Siyabonga Mokoena

前鋒 - Nasinu
20 九月 2028
星期三
處理

決策

10
時間 動態 決定 對象
01.09.2028 4y · $7.2K/y 已提出續約 Lal Anare
08.05.2028 3y · $7.2K/y 續約被拒絕
07.05.2028 3y · $7.2K/y 已提出續約
08.01.2028 3y · $7.2K/y 續約被拒絕
07.01.2028 3y · $7.2K/y 已提出續約
09.09.2027 3y · $7.2K/y 續約被拒絕
08.09.2027 3y · $7.2K/y 已提出續約
30.08.2027 已掛牌自由轉會 在轉會名單上掛牌一年無人問津後自由離隊 董事會
04.08.2026 Platinum Stars → Platinum Stars U18 行政降級 Khune Khama
03.08.2026 已掛牌轉會 遠低於陣容平均水準 Khune Khama