David Brooks

左中場 - 自由球員
20 九月 2034
星期三
處理

決策

26
時間 動態 決定 對象
18.02.2034 已掛牌自由轉會 雙方同意解約 董事會
07.01.2034 3y · $75.9K/y 已提出續約
20.02.2033 3y · $42.0K/y 續約被拒絕
19.02.2033 3y · $42.0K/y 已提出續約
22.10.2032 3y · $42.0K/y 續約被拒絕
21.10.2032 3y · $42.0K/y 已提出續約
24.06.2032 Austin FC → Austin FC U20 行政降級 Weah Gio
23.06.2032 已掛牌轉會 續約談判破裂 — 多次被拒後掛牌 Weah Gio
23.06.2032 3y · $42.0K/y 續約被拒絕
22.06.2032 3y · $42.0K/y 已提出續約
29.07.2031 3y · $31.8K/y 續約被拒絕
28.07.2031 3y · $31.8K/y 已提出續約
30.03.2031 3y · $31.8K/y 續約被拒絕
29.03.2031 3y · $31.8K/y 已提出續約
30.11.2030 GIF Sundsvall → GIF Sundsvall U20 行政降級 Ekdal Filip
29.11.2030 已掛牌轉會 續約談判破裂 — 多次被拒後掛牌 Ekdal Filip
29.11.2030 3y · $31.8K/y 續約被拒絕
28.11.2030 3y · $31.8K/y 已提出續約
31.10.2029 3y · $2.0K/y 續約被拒絕
30.10.2029 3y · $2.0K/y 已提出續約
02.07.2029 3y · $2.0K/y 續約被拒絕
01.07.2029 3y · $2.0K/y 已提出續約
03.03.2029 已掛牌轉會 續約談判破裂 — 多次被拒後掛牌 Weah George
03.03.2029 3y · $2.0K/y 續約被拒絕
02.03.2029 3y · $2.0K/y 已提出續約
01.04.2028 董事會掛牌租借 年輕球員需要正式比賽以成長 董事會