Waleed Al-Subaie

Torwart - Karriereende
18 Sep 2034
Montag
Verarbeitung

Entscheidungen

42
Wann Bewegung Entscheidung Wer
30.03.2032 1y · $9.1K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.03.2032 1y · $9.1K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.11.2031 1y · $9.1K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.11.2031 1y · $9.1K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.08.2031 Auf Transferliste gesetzt Vertragsverhandlungen gescheitert — nach wiederholten Absagen gelistet Al-Dosari Nasser
01.08.2031 1y · $9.1K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
31.07.2031 1y · $9.1K/y Vertragsverlängerung angeboten
31.03.2031 1y · $9.2K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
30.03.2031 1y · $9.2K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.11.2030 1y · $9.2K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.11.2030 1y · $9.2K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.08.2030 Auf Transferliste gesetzt Vertragsverhandlungen gescheitert — nach wiederholten Absagen gelistet Al-Dosari Nasser
01.08.2030 1y · $9.2K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
31.07.2030 1y · $9.2K/y Vertragsverlängerung angeboten
31.03.2030 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
30.03.2030 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.11.2029 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.11.2029 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.08.2029 Auf Transferliste gesetzt Vertragsverhandlungen gescheitert — nach wiederholten Absagen gelistet Belyakov Yefrem
01.08.2029 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
31.07.2029 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.03.2029 1y · $13.5K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.11.2028 Als ablösefrei gelistet Nach gescheiterten Verlängerungsgesprächen freigegeben Komilov Timur
30.11.2028 1y · $12.1K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.11.2028 1y · $12.1K/y Vertragsverlängerung angeboten
24.09.2028 Als ablösefrei gelistet Vertrag einvernehmlich aufgelöst Vorstand
01.09.2028 Vorstand hat Transfer angeordnet Nicht eingesetzt, überzählig Vorstand
01.08.2028 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
31.07.2028 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.01.2028 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.01.2028 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.10.2027 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
30.09.2027 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.08.2027 1y · $13.0K/y Vertragsverlängerung angeboten
30.01.2027 1y · $11.7K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
29.01.2027 1y · $11.7K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.10.2026 1y · $11.7K/y Vertragsverlängerung abgelehnt
30.09.2026 1y · $11.7K/y Vertragsverlängerung angeboten
04.08.2026 Al-Mojzel → Al-Mojzel U20 Administrative Herabstufung Al-Mutairi Bandar
03.08.2026 Auf Transferliste gesetzt Im Kader überzählig Vorstand
01.08.2026 1y · $11.7K/y Vertragsverlängerung angeboten
01.08.2026 Vorstand hat Transfer angeordnet Nicht eingesetzt, überzählig Vorstand