Positionen
GK
SW
DL
DCL
DC
DCR
DR
WL
DM
WR
ML
MCL
MC
MCR
MR
AML
AMC
AMR
FL
FC
FR
ST
Attribute
Torwartspiel
| Flugreichweite | 4 |
| Strafraum beherrschen | 6 |
| Kommunikation | 6 |
| Exzentrizität | 5 |
| Ballannahme | 4 |
| Ballfangen | 9 |
| Abschlag | 7 |
| Eins gegen Eins | 7 |
| Passspiel | 6 |
| Fausten | 8 |
| Reflexe | 9 |
| Herauslaufen | 8 |
| Abwurf | 9 |
Mental
| Aggressivität | 6 |
| Antizipation | 9 |
| Gelassenheit | 9 |
| Konzentration | 10 |
| Entscheidungen | 8 |
| Entschlossenheit | 6 |
| Kreativität | 2 |
| Führungsqualität | 6 |
| Laufwege | 2 |
| Stellungsspiel | 11 |
| Teamarbeit | 6 |
| Übersicht | 6 |
| Einsatzbereitschaft | 3 |
Physisch
| Beschleunigung | 1 |
| Beweglichkeit | 4 |
| Sprungkraft | 6 |
| Natürliche Fitness | 5 |
| Tempo | 4 |
| Ausdauer | 4 |
| Stärke | 4 |
Statistiken
| Wettbewerb |
Spiele |
Kon |
Cln |
SdS |
GK |
GR |
AuZ |
PAS% |
TCK G |
Ø BEW |
| Freundschaftsspiel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| Europapokal |
4 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
6.52 |
| Liga |
17 |
2 |
15 |
9 |
0 |
0 |
0 |
88 |
0 |
6.88 |