Edward Cooper

Scout - Millwall
4 Jan 2030
Freitag
Verarbeitung

Persönlichkeit

Anpassungsfähigkeit (20) Ehrgeiz (10) Kontroverse (5) Loyalität (1) Druck (8) Professionalität (3) Fairness (1) Temperament (1)

Profil

Trainerstil Demokratisch
Lizenz Nationale B
Entschlossenheit 8
Menschenführung 12
Motivation 9
Disziplin 7
Arbeitszufriedenheit
100%
Ermüdung
0%
Rolle Scout
Gehalt 38.6K p/W
Vertrag 14.03.2030

Leistung

Verhalten Gut
Trainingseffektivität
45%
Spielerentwicklung
45%
Verletzungsprävention
35%
Taktische Umsetzung
35%

Letzte Ereignisse

Vertragsverhandlung begonnen jetzt
Spieler begutachtet jetzt
Nahm an einer Scouting-Besprechung teil jetzt
Vertragsverhandlung begonnen jetzt
Vertragsverhandlung begonnen 7T her
Spieler begutachtet 7T her
Vertragsverhandlung begonnen 7T her
Spieler begutachtet 7T her

Aktuell beobachtet

82
Spieler Verein Status Fähigkeit Vertrauen Beobachtet Zuletzt beobachtet Letzte Stimme
Alejandro Gomes Rodríguez St. Pauli Aktiv 129 / 138 67% 2 31.12.2029 -
Maicol Giudice CRB Aktiv 116 / 126 75% 3 31.12.2029 -
Jaden Umeh Lusitânia Lourosa Aktiv 112 / 121 40% 1 31.12.2029 -
Rafael Granados Leones Aktiv 100 / 109 80% 4 30.12.2029 -
Nazif Abdullahi Nasarawa United Aktiv 115 / 118 89% 8 30.12.2029 -
Ademide Solanke Vojvodina Aktiv 115 / 114 80% 4 29.12.2029 -
Yerwin Sulbarán Monagas Aktiv 109 / 107 40% 1 29.12.2029 -
Valerio Maccaroni Tranmere Rovers Aktiv 123 / 128 40% 1 29.12.2029 -
Honest Ahanor Atalanta Aktiv 149 / 152 90% 9 25.12.2029 -
Edoardo Tartaglia Cambridge United Aktiv 110 / 116 67% 2 25.12.2029 -
Santiago Sosa Danubio Aktiv 103 / 111 80% 4 24.12.2029 -
Chinaza Nwosu Grimsby Town Aktiv 115 / 123 75% 3 24.12.2029 -
Tswelelo Maake Mathare United Aktiv 86 / 93 67% 2 24.12.2029 -
Mathis Albert Magdeburg Aktiv 124 / 130 75% 3 22.12.2029 -
Sadriddin Hasanov Bunyodkor Aktiv 135 / 139 40% 1 22.12.2029 -
Juan Pucheta Portuguesa Aktiv 106 / 120 40% 1 22.12.2029 -
Francesco Zappettini Bradford City Aktiv 110 / 121 75% 3 21.12.2029 -
Kaden Braithwaite Gillingham Aktiv 110 / 118 80% 4 20.12.2029 -
Joe Scanlon Crewe Alexandra Aktiv 110 / 106 40% 1 20.12.2029 -
Ethian Morales Jequié Aktiv 96 / 104 67% 2 19.12.2029 -
Zé Lucas Cruzeiro Aktiv 130 / 134 80% 4 19.12.2029 -
José López Aragua Aktiv 88 / 93 67% 2 18.12.2029 -
Agustín Bono ASA Aktiv 94 / 105 40% 1 18.12.2029 -
Tomás Nosei Sport Recife Aktiv 115 / 126 67% 2 17.12.2029 -
Saba Kharebashvili Bahia Aktiv 140 / 137 83% 5 17.12.2029 -
Billy Cullinane Sepsi OSK Aktiv 102 / 99 40% 1 17.12.2029 -
Índio Guarani Aktiv 109 / 117 67% 2 15.12.2029 -
Melih Junuzov Beerschot Aktiv 136 / 140 40% 1 15.12.2029 -
Ryan McAidoo Dynamo Dresden Aktiv 120 / 131 40% 1 15.12.2029 -
Dastan Sätpayev Middlesbrough Aktiv 154 / 156 75% 3 14.12.2029 -
Kareem Yusuff Kwara United Aktiv 102 / 99 40% 1 14.12.2029 -
Patrick Odendo Posta Rangers Aktiv 86 / 94 67% 2 13.12.2029 -
Michee Talamaku Mvukana Flora Aktiv 114 / 123 67% 2 13.12.2029 -
Abdoulie Kanté Sturm Graz Aktiv 115 / 123 40% 1 12.12.2029 -
Charlie Dinsdale AS Nancy Aktiv 103 / 108 40% 1 12.12.2029 -
Freddie Leatherbarrow CSM Slatina Aktiv 97 / 97 75% 3 11.12.2029 -
Carlos Macià Girona Aktiv 135 / 141 40% 1 09.12.2029 -
Lebogang Mswane Posta Rangers Aktiv 95 / 106 83% 5 08.12.2029 -
Braythe Moffitt Shabana Aktiv 90 / 96 83% 5 05.12.2029 -
Freddie Simmonds Plymouth Argyle Aktiv 127 / 134 40% 1 05.12.2029 -
Vincent Ibrahimović Oddevold Aktiv 94 / 107 40% 1 04.12.2029 -
Jonás Cabrera Volta Redonda Aktiv 106 / 107 67% 2 03.12.2029 -
Musa Malik Rivers United Aktiv 106 / 118 40% 1 03.12.2029 -
David Odogun Sabail Aktiv 90 / 98 40% 1 02.12.2029 -
Charlie Wood Cittadella Aktiv 90 / 101 67% 2 01.12.2029 -
Viggo Fälth IFK Norrkoping Aktiv 100 / 114 83% 5 28.11.2029 -
Jesse Middleton Sogndal Aktiv 86 / 104 40% 1 28.11.2029 -
Tumi Bowes Ajax Cape Town Aktiv 105 / 95 40% 1 28.11.2029 -
Theo Pizzella Brusque Aktiv 90 / 108 40% 1 27.11.2029 -
Gabriel Barrios America de Cali Aktiv 111 / 115 67% 2 26.11.2029 -
Ayanda Tibe Kariobangi Sharks Aktiv 90 / 95 67% 2 23.11.2029 -
Uriel Pepe Ferro Carril Oeste Aktiv 92 / 117 40% 1 22.11.2029 -
Luca Williams-Barnett Spezia Aktiv 139 / 142 40% 1 22.11.2029 -
Charlie Pavey GAIS Aktiv 108 / 118 80% 4 20.11.2029 -
Dante Benítez Aragua Aktiv 103 / 98 40% 1 13.11.2029 -
Hugo Martinez Resistencia Aktiv 78 / 87 40% 1 13.11.2029 -
Giaco Garombo São Bernardo Aktiv 114 / 114 83% 5 12.11.2029 -
Christian Pullella Kawasaki Frontale Aktiv 102 / 96 75% 3 11.11.2029 -
Matteo Colombo Bradford City Aktiv 112 / 115 40% 1 10.11.2029 -
Denner Chesterfield Aktiv 104 / 116 40% 1 10.11.2029 -
Cam Williams St. Pölten Aktiv 109 / 123 67% 2 09.11.2029 -
Ogheneovowe Erere Bayelsa United Aktiv 92 / 88 67% 2 31.10.2029 -
Finlay Oligbo Dinamo Tbilisi Aktiv 100 / 91 40% 1 30.10.2029 -
Isago Silva Mansfield Town Aktiv 97 / 105 40% 1 29.10.2029 -
Rojendro Oudsten Telstar Aktiv 113 / 121 40% 1 27.10.2029 -
Yohandry Lacruz Angostura Aktiv 101 / 111 40% 1 25.10.2029 -
Thiago Drago Quilmes Aktiv 91 / 98 40% 1 22.10.2029 -
Malte Hallin GIF Sundsvall Aktiv 96 / 108 40% 1 21.10.2029 -
Tyler Tingey Arezzo Aktiv 92 / 101 67% 2 20.10.2029 -
Phillip Leksit KCB Aktiv 88 / 82 40% 1 19.10.2029 -
Mariano Greig Ferroviário Aktiv 99 / 114 67% 2 18.10.2029 -
Reigan Heskey Köln Aktiv 119 / 128 40% 1 17.10.2029 -
Louie Derrick Cultural Leonesa Aktiv 92 / 108 40% 1 15.10.2029 -
Szymon Roguski Kongsvinger Aktiv 112 / 120 67% 2 13.10.2029 -
Rio Mundle Vojvodina Aktiv 109 / 107 40% 1 12.10.2029 -
Luis Karbowski Academia Puerto Cabello Aktiv 87 / 103 40% 1 12.10.2029 -
Thato Mabena Chippa United Aktiv 103 / 111 40% 1 12.10.2029 -
Federico Bais Juventud Aktiv 114 / 107 40% 1 12.10.2029 -
Hian Rincón Once Caldas Aktiv 104 / 121 40% 1 10.10.2029 -
Coban Bird Arenas Club Aktiv 96 / 97 40% 1 09.10.2029 -
Rabiu Abdullahi Bylis Aktiv 80 / 84 40% 1 22.12.2026 -
Zack Nelson Oldham Athletic Aktiv 100 / 104 40% 1 22.12.2026 -