Bogdan Krsticic

Chefscout - Mladost Lucani
4 Jun 2028
Sonntag
Verarbeitung

Persönlichkeit

Anpassungsfähigkeit (12) Ehrgeiz (8) Kontroverse (13) Loyalität (4) Druck (1) Professionalität (15) Fairness (1) Temperament (8)

Profil

Trainerstil Demokratisch
Lizenz Kontinentale A
Entschlossenheit 3
Menschenführung 9
Motivation 7
Disziplin 4
Arbeitszufriedenheit
100%
Ermüdung
0%
Rolle Chefscout
Gehalt 54.5K p/W
Vertrag 14.03.2030

Leistung

Verhalten Gut
Trainingseffektivität
36%
Spielerentwicklung
45%
Verletzungsprävention
10%
Taktische Umsetzung
40%

Aktuell beobachtet

28
Spieler Verein Status Fähigkeit Vertrauen Beobachtet Zuletzt beobachtet Letzte Stimme
Vasilije Novičić IMT Aktiv 89 / 112 51% 1 07.01.2028 -
Rhys Bozinovski TSC Aktiv 116 / 118 51% 1 05.01.2028 -
Andrews Tetteh Panathinaikos Aktiv 127 / 124 40% 1 25.08.2027 -
Markus Solbakken Slask Aktiv 112 / 104 40% 1 19.07.2027 -
Panagiotis Retsos Olympiacos Aktiv 138 / 122 40% 1 13.07.2027 -
Jon Aramburu Piast Aktiv 122 / 133 40% 1 13.07.2027 -
Nicola Zalewski Podbeskidzie Aktiv 133 / 123 40% 1 21.06.2027 -
El Chadaille Bitshiabu Asteras Aktiv 118 / 121 40% 1 21.06.2027 -
Strahinja Manojlović Radnicki Nis Aktiv 95 / 118 40% 1 16.06.2027 -
Ivan Nevistić Dinamo Zagreb Aktiv 119 / 116 40% 1 16.06.2027 -
Adam Hrdina Zbrojovka Brno Aktiv 102 / 107 40% 1 14.06.2027 -
Tomáš Frühwald Bohemians 1905 Aktiv 101 / 105 40% 1 14.06.2027 -
Iker Fimbres Pribram Aktiv 130 / 134 40% 1 07.06.2027 -
Adrion Pajaziti NK Osijek Aktiv 107 / 119 40% 1 07.06.2027 -
Luka Romero Slaven Belupo Aktiv 107 / 130 40% 1 03.06.2027 -
Nicusor Maxim Viitorul Aktiv 117 / 123 40% 1 01.06.2027 -
Žiga Frelih Spartak Trnava Aktiv 121 / 111 40% 1 01.06.2027 -
Alaa Ghram Rukh Aktiv 122 / 118 40% 1 25.01.2027 -
Jiří Boula Banik Ostrava Aktiv 119 / 124 40% 1 25.01.2027 -
Igor Gomes Zlin Aktiv 125 / 114 40% 2 20.01.2027 -
Andrei Chindriş Lokomotiv Plovdiv Aktiv 108 / 94 40% 1 03.01.2027 -
Marco Lund Diosgyor Aktiv 115 / 112 40% 1 03.01.2027 -
David Buchta Zlin Aktiv 101 / 96 40% 1 02.01.2027 -
David Pech Mlada Boleslav Aktiv 113 / 99 40% 1 02.01.2027 -
Adama Goïta Remo Stars Aktiv 92 / 87 40% 1 03.08.2026 -
Angelo Van Rooi Golden Arrows Aktiv 108 / 105 40% 1 03.08.2026 -
Kevin Varga Honved Aktiv 90 / 100 40% 1 02.08.2026 -
Daniel Ofori Wa All Stars Aktiv 107 / 109 40% 1 01.08.2026 -