Monatliche Einnahmen
$5.8M
Monatliche Ausgaben
$2.4M
Einnahmenübersicht
| TV-Einnahmen | $3.3M |
| TV-Platzierungsbonus | $1.1M |
| Spieltagseinnahmen | $0 |
| Sponsoring | $45K |
| Merchandising | $1.3M |
| Pokalprämie | $0 |
| Europapokalprämie | $0 |
| Fallschirmzahlung | $0 |
| Preisgeld | $0 |
| Leihgebühren (Einnahmen) | $58K |
| Eigentümerinvestition | $0 |
Ausgabenübersicht
| Spielergehälter | $1.3M |
| Personalgehälter | $60K |
| Transferabschreibung | $0 |
| Schuldzinsen | $0 |
| Leihgebühren (Ausgaben) | $0 |
| Anlagenwartung | $979K |
Einnahmen & Ausgaben
| Monat |
Einnahmen |
Ausgaben |
Netto monatlich |
Kontostand |
| Sep 2026 |
$5.8M |
$2.4M |
$3.4M |
$4.9M |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$1.5M |