| Spieler | Position | Kaderstatus | Vertragsende | Gehalt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
Otto Kemppainen
Finland, 23
|
DR | Rotationsspieler | Nov 2026 | 392.2K | 450.0K |
Juuso Mäkeläinen
Finland, 17
|
MC | Guter Nachwuchsspieler | Nov 2028 | 44.0K | 100.0K |
Johannes Pentti
Finland, 20
|
GK | Ersatzspieler | Nov 2026 | 100.0K | 70.0K |
| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
WL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
Iiro Mendolin
Finland, 20
|
DM | FC Lahti | 16.08.2026 | 12.06.2027 |