| Name | Rolle | Aktiv | Bericht fertig | Vertrauen | Zuletzt beobachtet | Regionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Wright | Scout | 20 | 1 | 52% | 26.11.2032 | MittelosteuropaWesteuropa |
| Michael Hawkins | Scout | 13 | 0 | 45% | 17.11.2032 | Westeuropa |
| Scout | 5 | 0 | 37% | 06.11.2029 | ||
| Scout | 5 | 0 | 34% | 05.11.2030 | ||
| Harry Bennett | Trainer | 3 | 0 | 46% | 23.06.2031 |
| Spieler | Position | Alter | Verein | Scout | Quelle | Status | Gestartet | Zuletzt beobachtet | Beobachtet | Spiele | AS | PS | Vertrauen | Rollen-Fit | Marktwert | Anfrage | Letzte Stimme | Entscheidung | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senny Mayulu | MC | 26 | Paris Saint-Germain | Peter Wright | Transferanfrage | Bericht bereit | 22.11.2032 | 26.11.2032 | 3 | 0 | 163 | 160 | 75% | 124% | 78.0M | #974 MR | Mehr Infos nötig | Vorstand fragen | |
| Marco Pompetti | DM | 32 | AC Milan | Peter Wright | Stab-Tipp | Verhandlung | 01.01.2032 | 01.01.2032 | 1 | 0 | 138 | 138 | 69% | 100% | 8.5M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Josh Keeley | GK | 29 | Arsenal | Peter Wright | Stab-Tipp | Verhandlung | 01.06.2032 | 01.06.2032 | 1 | 0 | 146 | 146 | 67% | 100% | 10.0M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Taty Castellanos | ST | 34 | Colo-Colo | Peter Wright | Stab-Tipp | Verhandlung | 01.01.2032 | 01.01.2032 | 1 | 0 | 152 | 152 | 66% | 100% | 4.3M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Donnell McNeilly | AMR | 27 | Swansea City | Michael Hawkins | Stab-Tipp | Aktiv | 09.08.2032 | 09.08.2032 | 1 | 0 | 140 | 140 | 93% | 100% | 33.0M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Morgan Whittaker | AMR | 31 | Sheffield United | Peter Wright | Stab-Tipp | Aktiv | 02.06.2032 | 02.06.2032 | 1 | 0 | 142 | 140 | 93% | 100% | 31.0M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Bilal El Khannouss | MC | 28 | RB Leipzig | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 23.11.2032 | 26.11.2032 | 3 | 0 | 162 | 159 | 75% | 123% | 56.7M | #974 MR | Klar befürworten | Weiter beobachten | |
| Can Uzun | MC | 27 | Fenerbahce | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 23.11.2032 | 26.11.2032 | 3 | 0 | 162 | 159 | 75% | 125% | 26.1M | #974 MR | Klar befürworten | Weiter beobachten | |
| Artem Dovbyk | ST | 35 | Sassuolo | Harry Bennett | Stab-Tipp | Aktiv | 23.06.2031 | 23.06.2031 | 1 | 0 | 149 | 149 | 69% | 100% | 4.6M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Rafael Leão | AML | 33 | Chelsea | Peter Wright | Stab-Tipp | Aktiv | 01.06.2032 | 01.06.2032 | 1 | 0 | 163 | 166 | 59% | 100% | 8.0M | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Benjamin Bell | FL | 19 | Fulham | Peter Wright | Spiel-Highlight | Aktiv | 10.12.2031 | 21.01.2032 | 2 | 2 | 108 | 118 | 56% | 100% | 1.6M | — | — | — | Einstellung |
| Andrew Barnes | FL | 19 | Barnet | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 15.09.2032 | 15.09.2032 | 1 | 1 | 84 | 89 | 52% | 100% | 70.0K | — | — | — | Einstellung |
| Jack Kelly | ST | 21 | Crawley Town | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 15.09.2032 | 15.09.2032 | 1 | 1 | 98 | 103 | 52% | 100% | 90.0K | — | — | — | Einstellung |
| Dale Taylor | AMC | 28 | Blackpool | Spiel-Highlight | Aktiv | 05.11.2030 | 05.11.2030 | 1 | 1 | 143 | 143 | 52% | 100% | 19.0M | — | — | — | ||
| Alexander Parker | FL | 20 | Bromley | Spiel-Highlight | Aktiv | 19.09.2029 | 19.09.2029 | 1 | 1 | 91 | 96 | 52% | 100% | 150.0K | — | — | — | Einstellung | |
| Kylian Kouassi | ST | 29 | Milton Keynes Dons | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 02.11.2032 | 02.11.2032 | 1 | 1 | 138 | 138 | 42% | 100% | 6.3M | — | — | — | |
| Josh King | ST | 25 | Swindon Town | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 02.11.2032 | 02.11.2032 | 1 | 1 | 141 | 141 | 42% | 100% | 13.0M | — | — | — | |
| Peter Carter | ST | 19 | Harrogate Town | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 15.09.2032 | 15.09.2032 | 1 | 1 | 85 | 90 | 42% | 100% | 100.0K | — | — | — | Einstellung |
| Tony Springett | MR | 30 | Barrow AFC | Spiel-Highlight | Aktiv | 20.09.2028 | 20.09.2028 | 1 | 1 | 120 | 120 | 42% | 100% | 5.7M | — | — | — | ||
| Álvaro Carreras | DL | 29 | Real Sociedad | Michael Hawkins | Transferanfrage | Aktiv | 06.08.2032 | 06.08.2032 | 1 | 0 | 163 | 164 | 40% | 125% | 45.0M | #974 MR | — | — | |
| Jorge Bacca | ML | 31 | Rayo Vallecano | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 05.08.2032 | 05.08.2032 | 1 | 0 | 165 | 165 | 40% | 125% | 26.0M | #974 MR | — | — | Alter |
| Oihan Sancet | MC | 32 | Athletic Bilbao | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 05.08.2032 | 05.08.2032 | 1 | 0 | 165 | 161 | 40% | 122% | 23.0M | #974 MR | — | — | Alter |
| Marc Pubill | DR | 29 | Real Madrid | Michael Hawkins | Transferanfrage | Aktiv | 03.08.2032 | 03.08.2032 | 1 | 0 | 164 | 161 | 40% | 123% | 45.9M | #974 MR | — | — | |
| Yehor Yarmoliuk | DM | 28 | Portsmouth | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 25.07.2032 | 25.07.2032 | 1 | 0 | 160 | 159 | 40% | 123% | 71.0M | #974 MR | — | — | |
| Mathys Tel | AMR | 27 | Paris Saint-Germain | Michael Hawkins | Transferanfrage | Aktiv | 24.07.2032 | 24.07.2032 | 1 | 0 | 163 | 159 | 40% | 125% | 84.0M | #974 MR | — | — | |
| Senny Mayulu | MC | 26 | Paris Saint-Germain | Michael Hawkins | Transferanfrage | Aktiv | 22.07.2032 | 22.07.2032 | 1 | 0 | 163 | 159 | 40% | 124% | 82.0M | #974 MR | Mehr Infos nötig | Vorstand fragen | |
| Mathys Tel | AMR | 27 | Paris Saint-Germain | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 19.07.2032 | 19.07.2032 | 1 | 0 | 162 | 160 | 40% | 125% | 84.0M | #974 MR | — | — | |
| Curtis Jones | DM | 31 | Stade Rennais | Michael Hawkins | Transferanfrage | Aktiv | 11.07.2032 | 11.07.2032 | 1 | 0 | 164 | 160 | 40% | 124% | 35.0M | #974 MR | — | — | Alter |
| Anthony Gordon | ML | 31 | Eintracht Frankfurt | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 09.05.2032 | 09.05.2032 | 1 | 0 | 167 | 166 | 40% | 125% | 23.0M | — | — | — | Alter |
| Lorenzo Palmisani | GK | 28 | Napoli | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 18.08.2031 | 18.08.2031 | 1 | 0 | 160 | 159 | 40% | 122% | 19.0M | — | — | — | |
| Gianluigi Donnarumma | GK | 33 | Paris Saint-Germain | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 11.08.2031 | 11.08.2031 | 1 | 0 | 171 | 170 | 40% | 125% | 15.0M | — | — | — | Alter |
| Leo Román | GK | 32 | Deportivo La Coruña | Peter Wright | Transferanfrage | Aktiv | 04.08.2031 | 04.08.2031 | 1 | 0 | 158 | 157 | 40% | 125% | 13.0M | — | — | — | Alter |
| Kylian Mbappé | AMR | 33 | Borussia Dortmund | Harry Bennett | Stab-Tipp | Aktiv | 02.06.2031 | 02.06.2031 | 1 | 0 | 187 | 187 | 35% | 100% | 198.0M | — | — | — | |
| Florian Wirtz | MC | 29 | Chelsea | Harry Bennett | Stab-Tipp | Aktiv | 02.06.2031 | 02.06.2031 | 1 | 0 | 174 | 174 | 35% | 100% | 153.9M | — | — | — | |
| Denzil Uchenna | ST | 24 | Chesterfield | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 17.11.2032 | 17.11.2032 | 1 | 1 | 109 | 112 | 30% | 100% | 1.3M | — | — | — | Einstellung |
| Joseph Kipa | AML | 24 | Oxford United | Michael Hawkins | Spiel-Highlight | Aktiv | 02.11.2032 | 02.11.2032 | 1 | 1 | 118 | 121 | 30% | 100% | 6.2M | — | — | — | |
| Chem Campbell | ML | 29 | Stevenage | Peter Wright | Spiel-Highlight | Aktiv | 10.12.2031 | 10.12.2031 | 1 | 1 | 138 | 138 | 30% | 100% | 23.0M | — | — | — | |
| Dušan Radović | AMR | 24 | Cambridge United | Peter Wright | Spiel-Highlight | Aktiv | 17.09.2031 | 17.09.2031 | 1 | 1 | 117 | 120 | 30% | 100% | 1.1M | — | — | — | |
| Michael Matthews | FR | 20 | Barrow AFC | Peter Wright | Spiel-Highlight | Aktiv | 17.09.2031 | 17.09.2031 | 1 | 1 | 102 | 107 | 30% | 100% | 600.0K | — | — | — | Einstellung |
| Liam Jones | FL | 22 | Harrogate Town | Spiel-Highlight | Aktiv | 18.09.2030 | 18.09.2030 | 1 | 1 | 75 | 80 | 30% | 100% | 150.0K | — | — | — | Einstellung | |
| James Plant | ML | 28 | Tranmere Rovers | Spiel-Highlight | Aktiv | 18.09.2030 | 18.09.2030 | 1 | 1 | 118 | 118 | 30% | 100% | 4.7M | — | — | — | ||
| Ryan Glover | ML | 32 | Barnet | Spiel-Highlight | Aktiv | 18.09.2030 | 18.09.2030 | 1 | 1 | 115 | 115 | 30% | 100% | 2.8M | — | — | — | ||
| Julian Widecki-Estima | ST | 23 | Oldham Athletic | Spiel-Highlight | Aktiv | 18.09.2030 | 18.09.2030 | 1 | 1 | 94 | 99 | 30% | 100% | 950.0K | — | — | — | Einstellung | |
| Jake Hollman | MC | 31 | Walsall | Spiel-Highlight | Aktiv | 06.11.2029 | 06.11.2029 | 1 | 1 | 125 | 125 | 30% | 100% | 7.9M | — | — | — | ||
| Femi Seriki | DR | 29 | Tranmere Rovers | Spiel-Highlight | Aktiv | 19.09.2029 | 19.09.2029 | 1 | 1 | 139 | 139 | 30% | 100% | 12.0M | — | — | — | ||
| Shane Nti | MC | 25 | Chesterfield | Spiel-Highlight | Aktiv | 25.10.2028 | 25.10.2028 | 1 | 1 | 116 | 122 | 30% | 100% | 3.2M | — | — | — |
| Spieler | Position | Verein | Auftrag | Anfrage | Empfehlung | AS | PS | Vertrauen | Rollen-Fit | Marktwert | Risiko | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1714 | — | Kaufen | 168 | 168 | 94% | 125% | 112.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1635 | — | Kaufen | 160 | 163 | 94% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1660 | — | Kaufen | 160 | 163 | 94% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1671 | — | Kaufen | 160 | 163 | 94% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1674 | — | Kaufen | 160 | 163 | 94% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1679 | — | Kaufen | 160 | 163 | 94% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1685 | — | Kaufen | 160 | 163 | 94% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1706 | — | Kaufen | 156 | 159 | 94% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1707 | — | Kaufen | 168 | 168 | 93% | 125% | 112.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1712 | — | Kaufen | 168 | 168 | 93% | 125% | 112.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1626 | — | Kaufen | 160 | 163 | 93% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1629 | — | Kaufen | 160 | 163 | 93% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1663 | — | Kaufen | 160 | 163 | 93% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1667 | — | Kaufen | 160 | 163 | 93% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1686 | — | Kaufen | 156 | 159 | 93% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1694 | — | Kaufen | 156 | 159 | 93% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1700 | — | Kaufen | 156 | 159 | 93% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1703 | — | Kaufen | 156 | 159 | 93% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1698 | — | Kaufen | 168 | 168 | 92% | 125% | 103.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1704 | — | Kaufen | 168 | 168 | 92% | 125% | 103.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1620 | — | Kaufen | 160 | 163 | 92% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1623 | — | Kaufen | 160 | 163 | 92% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1653 | — | Kaufen | 160 | 163 | 92% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1657 | — | Kaufen | 160 | 163 | 92% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1680 | — | Kaufen | 156 | 159 | 92% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1682 | — | Kaufen | 156 | 159 | 92% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1692 | — | Kaufen | 156 | 159 | 92% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1697 | — | Kaufen | 156 | 159 | 92% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1695 | — | Kaufen | 168 | 168 | 91% | 125% | 103.0M | Aktiv | |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1725 | — | Kaufen | 167 | 167 | 91% | 125% | 51.0M | Aktiv | |
| Levi Colwill | DL | Manchester City | #1729 | — | Kaufen | 167 | 167 | 91% | 125% | 62.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1617 | — | Kaufen | 160 | 163 | 91% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1649 | — | Kaufen | 160 | 163 | 91% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1675 | — | Kaufen | 156 | 159 | 91% | 125% | 58.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1672 | — | Kaufen | 155 | 158 | 91% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Nuno Mendes | DL | Paris Saint-Germain | #1716 | — | Kaufen | 180 | 180 | 90% | 125% | 73.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1690 | — | Kaufen | 168 | 168 | 90% | 125% | 103.0M | Aktiv | |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1723 | — | Kaufen | 167 | 167 | 90% | 125% | 63.0M | Aktiv | |
| Levi Colwill | DL | Manchester City | #1728 | — | Kaufen | 167 | 167 | 90% | 125% | 62.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1593 | — | Kaufen | 160 | 165 | 90% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1646 | — | Kaufen | 160 | 163 | 90% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1639 | — | Kaufen | 155 | 158 | 90% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1668 | — | Kaufen | 155 | 158 | 90% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Nuno Mendes | DL | Paris Saint-Germain | #1712 | — | Kaufen | 180 | 180 | 89% | 125% | 73.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1683 | — | Kaufen | 168 | 168 | 89% | 125% | 103.0M | Aktiv | |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1718 | — | Kaufen | 167 | 167 | 89% | 125% | 63.0M | Aktiv | |
| Levi Colwill | DL | Manchester City | #1725 | — | Kaufen | 167 | 167 | 89% | 125% | 62.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1590 | — | Kaufen | 160 | 165 | 89% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1632 | — | Kaufen | 160 | 163 | 89% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1636 | — | Kaufen | 155 | 158 | 89% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1664 | — | Kaufen | 155 | 158 | 89% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Nuno Mendes | DL | Paris Saint-Germain | #1704 | — | Kaufen | 180 | 180 | 88% | 125% | 73.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1677 | — | Kaufen | 168 | 168 | 88% | 125% | 104.0M | Aktiv | |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1709 | — | Kaufen | 167 | 167 | 88% | 125% | 63.0M | Aktiv | |
| Levi Colwill | DL | Manchester City | #1723 | — | Kaufen | 167 | 167 | 88% | 125% | 76.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1588 | — | Kaufen | 160 | 165 | 88% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1615 | — | Kaufen | 160 | 163 | 88% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1627 | — | Kaufen | 155 | 158 | 88% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1658 | — | Kaufen | 155 | 158 | 88% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Nuno Mendes | DL | Paris Saint-Germain | #1701 | — | Kaufen | 180 | 180 | 86% | 125% | 73.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1673 | — | Kaufen | 168 | 168 | 86% | 125% | 104.0M | Aktiv | |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1698 | — | Kaufen | 167 | 167 | 86% | 125% | 63.0M | Aktiv | |
| Levi Colwill | DL | Manchester City | #1721 | — | Kaufen | 167 | 167 | 86% | 125% | 76.0M | Aktiv | |
| Xavi Simons | MC | Paris Saint-Germain | #1739 | — | Kaufen | 165 | 165 | 86% | 125% | 49.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1581 | — | Kaufen | 160 | 165 | 86% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1612 | — | Kaufen | 160 | 163 | 86% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1624 | — | Kaufen | 155 | 158 | 86% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1654 | — | Kaufen | 155 | 158 | 86% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Nuno Mendes | DL | Paris Saint-Germain | #1687 | — | Kaufen | 180 | 180 | 83% | 125% | 73.0M | Aktiv | |
| Vinícius Júnior | AML | Real Madrid | #1724 | — | Kaufen | 176 | 176 | 83% | 125% | 29.1M | Alter | Aktiv |
| Morgan Rogers | AMR | Manchester City | #1717 | — | Kaufen | 170 | 170 | 83% | 125% | 111.0M | Aktiv | |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1661 | — | Kaufen | 168 | 168 | 83% | 125% | 104.0M | Aktiv | |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1687 | — | Kaufen | 167 | 167 | 83% | 125% | 63.0M | Aktiv | |
| Levi Colwill | DL | Manchester City | #1718 | — | Kaufen | 167 | 167 | 83% | 125% | 76.0M | Aktiv | |
| Xavi Simons | MC | Paris Saint-Germain | #1737 | — | Kaufen | 165 | 165 | 83% | 125% | 49.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1579 | — | Kaufen | 160 | 165 | 83% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1608 | — | Kaufen | 160 | 163 | 83% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1621 | — | Kaufen | 155 | 158 | 83% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1650 | — | Kaufen | 155 | 158 | 83% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Nuno Mendes | DL | Paris Saint-Germain | #1683 | — | Kaufen | 180 | 180 | 80% | 125% | 73.0M | Aktiv | |
| Morgan Rogers | AMR | Manchester City | #1711 | — | Kaufen | 169 | 169 | 80% | 125% | 111.0M | Aktiv | |
| Dejan Kulusevski | MC | Leeds United | #1722 | — | Kaufen | 169 | 169 | 80% | 124% | 30.0M | Alter | Aktiv |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1616 | — | Kaufen | 168 | 168 | 80% | 125% | 104.0M | Aktiv | |
| Xavi Simons | MC | Paris Saint-Germain | #1736 | — | Kaufen | 165 | 165 | 80% | 125% | 49.0M | Aktiv | |
| Boubacar Kamara | DM | Napoli | #1739 | — | Kaufen | 164 | 164 | 80% | 121% | 17.0M | Alter | Aktiv |
| Cundo | AML | Manchester City | #1577 | — | Kaufen | 159 | 165 | 80% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1604 | — | Kaufen | 159 | 163 | 80% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1618 | — | Kaufen | 155 | 157 | 80% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1641 | — | Kaufen | 155 | 157 | 80% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Morgan Rogers | AMR | Manchester City | #1710 | — | Kaufen | 169 | 169 | 75% | 125% | 111.0M | Aktiv | |
| Bradley Barcola | AMR | Paris Saint-Germain | #1726 | — | Kaufen | 169 | 170 | 75% | 125% | 70.0M | Aktiv | |
| Dejan Kulusevski | MC | Leeds United | #1715 | — | Kaufen | 168 | 169 | 75% | 124% | 30.0M | Alter | Aktiv |
| Nico O'Reilly | DL | Manchester City | #1613 | — | Kaufen | 167 | 167 | 75% | 125% | 104.0M | Aktiv | |
| Piero Hincapié | DL | Newcastle United | #1719 | — | Kaufen | 165 | 165 | 75% | 123% | 52.0M | Aktiv | |
| Xavi Simons | MC | Paris Saint-Germain | #1735 | — | Kaufen | 165 | 165 | 75% | 125% | 49.0M | Aktiv | |
| Boubacar Kamara | DM | Napoli | #1737 | — | Kaufen | 164 | 164 | 75% | 121% | 17.0M | Alter | Aktiv |
| Ben Gannon Doak | AMR | Liverpool | #1746 | — | Kaufen | 163 | 163 | 75% | 124% | 90.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1562 | — | Kaufen | 160 | 165 | 75% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1598 | — | Kaufen | 160 | 162 | 75% | 123% | 99.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1595 | — | Kaufen | 155 | 158 | 75% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1633 | — | Kaufen | 155 | 158 | 75% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Rúben Dias | DC | Paris Saint-Germain | #1556 | — | Kaufen | 168 | 170 | 68% | 125% | 83.0M | Aktiv | |
| Jude Bellingham | MC | Bayern Munich | #1730 | — | Kaufen | 181 | 182 | 67% | 125% | 75.6M | Aktiv | |
| Michael Olise | MC | Manchester United | #1711 | — | Kaufen | 179 | 180 | 67% | 125% | 134.0M | Aktiv | |
| Vitinha | DM | Real Madrid | #1720 | — | Kaufen | 174 | 174 | 67% | 125% | 27.9M | Alter | Aktiv |
| Vitinha | DM | Real Madrid | #1722 | — | Kaufen | 174 | 174 | 67% | 125% | 27.9M | Alter | Aktiv |
| João Neves | DM | Porto | #1758 | — | Kaufen | 171 | 171 | 67% | 125% | 75.0M | Aktiv | |
| Bradley Barcola | AMR | Paris Saint-Germain | #1705 | — | Kaufen | 169 | 170 | 67% | 125% | 59.0M | Aktiv | |
| Gabriel Martinelli | AMR | Manchester City | #1738 | — | Kaufen | 169 | 169 | 67% | 124% | 60.0M | Alter | Aktiv |
| Riccardo Calafiori | DL | Manchester City | #1669 | — | Kaufen | 167 | 167 | 67% | 125% | 63.0M | Aktiv | |
| Sandro Tonali | DM | Liverpool | #1720 | — | Kaufen | 167 | 168 | 67% | 125% | 47.0M | Alter | Aktiv |
| Piero Hincapié | DL | Newcastle United | #1715 | — | Kaufen | 166 | 166 | 67% | 123% | 52.0M | Aktiv | |
| Piero Hincapié | DL | Newcastle United | #1731 | — | Kaufen | 165 | 165 | 67% | 123% | 51.0M | Aktiv | |
| El Hadji Malick Diouf | DL | Braga | #1761 | — | Kaufen | 162 | 162 | 67% | 124% | 39.0M | Aktiv | |
| Omari Hutchinson | MC | Crvena Zvezda | #1753 | — | Kaufen | 161 | 161 | 67% | 124% | 9.9M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1560 | — | Kaufen | 159 | 165 | 67% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Cundo | AML | Manchester City | #1569 | — | Kaufen | 159 | 165 | 67% | 122% | 94.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1594 | — | Kaufen | 155 | 157 | 67% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Saba Kharebashvili | DL | Newcastle United | #1601 | — | Kaufen | 155 | 157 | 67% | 125% | 56.0M | Aktiv | |
| Vitinha | DM | Real Madrid | #1556 | — | Kaufen | 175 | 176 | 66% | 125% | 114.0M | Aktiv | |
| Kenan Yıldız | AMR | Arsenal | #1554 | — | Kaufen | 168 | 165 | 66% | 125% | 103.0M | Aktiv | |
| William Saliba | DC | Arsenal | #1556 | — | Kaufen | 178 | 180 | 65% | 125% | 137.0M | Aktiv | |
| Gabriel | DC | Barcelona | #1556 | — | Kaufen | 174 | 174 | 65% | 125% | 82.0M | Aktiv | |
| Aurélien Tchouaméni | DC | Stade Rennais | #1705 | — | Kaufen | 172 | 172 | 40% | 123% | 26.0M | Alter | Aktiv |
| João Neves | DM | Porto | #1757 | — | Kaufen | 171 | 171 | 40% | 125% | 75.0M | Aktiv | |
| Álex Baena | MC | Liverpool | #1652 | — | Kaufen | 170 | 170 | 40% | 125% | 93.0M | Alter | Aktiv |
| Bradley Barcola | AMR | Paris Saint-Germain | #1702 | — | Kaufen | 170 | 170 | 40% | 125% | 59.0M | Aktiv | |
| Fermín | MC | Penarol | #1711 | — | Kaufen | 169 | 169 | 40% | 125% | 14.0M | Aktiv | |
| Gabriel Martinelli | AMR | Manchester City | #1719 | — | Kaufen | 169 | 169 | 40% | 124% | 60.0M | Alter | Aktiv |
| Gabriel Martinelli | AMR | Manchester City | #1735 | — | Kaufen | 169 | 171 | 40% | 124% | 60.0M | Alter | Aktiv |
| Sandro Tonali | DM | Liverpool | #1722 | — | Kaufen | 166 | 167 | 40% | 125% | 47.0M | Alter | Aktiv |
| Giovanni Leoni | DC | Atlético Madrid | #1630 | — | Kaufen | 165 | 165 | 40% | 125% | 82.0M | Aktiv | |
| Jorge Bacca | ML | Rayo Vallecano | #1693 | — | Kaufen | 165 | 165 | 40% | 125% | 26.0M | Alter | Aktiv |
| Boubacar Kamara | DM | Napoli | #1717 | — | Kaufen | 164 | 164 | 40% | 121% | 21.0M | Alter | Aktiv |
| Xavi Simons | MC | Paris Saint-Germain | #1733 | — | Kaufen | 164 | 164 | 40% | 125% | 49.0M | Aktiv | |
