Monatliche Einnahmen
$1.3M
Monatliche Ausgaben
$1.2M
Einnahmenübersicht
| TV-Einnahmen | $307K |
| TV-Platzierungsbonus | $0 |
| Spieltagseinnahmen | $10K |
| Sponsoring | $42K |
| Merchandising | $900K |
| Pokalprämie | $0 |
| Europapokalprämie | $0 |
| Fallschirmzahlung | $0 |
| Preisgeld | $0 |
| Leihgebühren (Einnahmen) | $0 |
| Eigentümerinvestition | $0 |
Ausgabenübersicht
| Spielergehälter | $623K |
| Personalgehälter | $59K |
| Transferabschreibung | $0 |
| Schuldzinsen | $0 |
| Leihgebühren (Ausgaben) | $0 |
| Anlagenwartung | $476K |
Einnahmen & Ausgaben
| Monat |
Einnahmen |
Ausgaben |
Netto monatlich |
Kontostand |
| Nov 2026 |
$1.3M |
$1.2M |
$101K |
$1.8M |
| Okt 2026 |
$1.3M |
$948K |
$345K |
$1.7M |
| Sep 2026 |
$1.3M |
$789K |
$559K |
$1.3M |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$781K |