| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Akanji Admir | Trainer | 58 | 14.03.2028 | 61.7K pro Jahr | |
| Widmer Mario | Co-Trainer | 59 | 14.03.2030 | 33.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fassnacht Cedric | Sportdirektor | 35 | 14.03.2029 | 37.2K pro Jahr | |
| Fernandes Kevin | Direktor | 62 | 14.03.2027 | 50.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes Djibril | Trainer | 42 | 14.03.2030 | 48.7K pro Jahr | |
| Widmer Granit | Trainer | 55 | 14.03.2027 | 31.3K pro Jahr | |
| Okafor Granit | Torwarttrainer | 36 | 14.03.2029 | 35.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Xhaka Cedric | Chefscout | 32 | 14.03.2028 | 70.8K pro Jahr | |
| Freuler Philipp | Scout | 43 | 14.03.2027 | 65.1K pro Jahr | |
| Embolo Denis | Scout | 35 | 14.03.2029 | 27.4K pro Jahr | |
| Zakaria Djibril | Scout | 61 | 14.03.2028 | 68.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ndoye Steven | Physiotherapeut | 36 | 14.03.2028 | 18.6K pro Jahr | |
| Kobel Admir | Physiotherapeut | 47 | 14.03.2029 | 11.6K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Constant Hugo | Stammtorwart | Bellinzona | 27 | 76% | 14 |
| Williamson Woody Erbe | Ersatztorwart | Bellinzona | 20 | 18% | 0 |
| Atangana Brian | Dritter Torwart | Bellinzona | 22 | 3% | 1 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zum Stammtorwart machen | Williamson Woody |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |