| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavares Carlos | Trainer | 46 | 14.03.2029 | 43.8K pro Jahr | |
| Braga Willian | Co-Trainer | 57 | 14.03.2030 | 38.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomes Matheus | Sportdirektor | 35 | 14.03.2027 | 9.0K pro Jahr | |
| Fernandes Luiz | Direktor | 53 | 14.03.2029 | 27.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Borges Felipe | Trainer | 32 | 14.03.2027 | 16.1K pro Jahr | |
| Barbosa Caio | Trainer | 48 | 14.03.2030 | 37.9K pro Jahr | |
| Alves José | Torwarttrainer | 54 | 14.03.2030 | 50.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Éder | Chefscout | 51 | 14.03.2029 | 10.4K pro Jahr | |
| Cavalcante Samuel | Scout | 51 | 14.03.2030 | 50.4K pro Jahr | |
| Cavalcante Henrique | Scout | 48 | 14.03.2028 | 49.7K pro Jahr | |
| Bezerra Sérgio | Scout | 42 | 14.03.2029 | 10.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa Fábio | Physiotherapeut | 55 | 14.03.2028 | 42.7K pro Jahr | |
| Costa João | Physiotherapeut | 45 | 14.03.2027 | 52.1K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Loureiro Diego | Stammtorwart | Boavista | 28 | 76% | 7 |
| Maticoli Lucas | Ersatztorwart | Boavista | 29 | 18% | 1 |
| Luiz André | Dritter Torwart | Boavista | 26 | 3% | 0 |
| Joaquim | Torwart der Akademie | Boavista U20 | 20 | 0% | 0 |
| Martins Tiago | Torwart der Akademie | Boavista U18 | 16 | 0% | 0 |
| Moura Caio | Torwart der Akademie | Boavista U18 | 14 | 0% | 0 |
| Fernando João | Überzählig | Boavista | 25 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Luiz André |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | Loureiro Diego |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Joaquim |