| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Fernando | Trainer | 43 | 14.03.2030 | 73.8K pro Jahr | |
| Santos Danilo | Co-Trainer | 54 | 14.03.2027 | 61.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliveira Gabriel | Sportdirektor | 41 | 14.03.2029 | 63.6K pro Jahr | |
| Pereira Eduardo | Direktor | 39 | 14.03.2030 | 42.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alves Bruno | Trainer | 51 | 14.03.2028 | 38.9K pro Jahr | |
| Silva Antônio | Trainer | 62 | 14.03.2029 | 65.2K pro Jahr | |
| Mendes João | Torwarttrainer | 43 | 14.03.2029 | 51.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro Vitor | Chefscout | 61 | 14.03.2029 | 12.9K pro Jahr | |
| Moreira Antônio | Scout | 39 | 14.03.2030 | 32.7K pro Jahr | |
| Costa Leonardo | Scout | 51 | 14.03.2028 | 17.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaral Vitor | Physiotherapeut | 41 | 14.03.2030 | 55.9K pro Jahr | |
| Teixeira Rodrygo | Physiotherapeut | 36 | 14.03.2027 | 64.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson | Stammtorwart | Botafogo-PB | 33 | 76% | 4 |
| Fracaro Michael | Ersatztorwart | Botafogo-PB | 31 | 18% | 4 |
| Fonseca Júnior | Dritter Torwart | Botafogo-PB U18 | 14 | 3% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Jefferson |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |