| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Souza Antônio | Trainer | 64 | 14.03.2027 | 71.3K pro Jahr | |
| Martins Tiago | Co-Trainer | 52 | 14.03.2027 | 66.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavalcante Matheus | Sportdirektor | 47 | 14.03.2028 | 40.0K pro Jahr | |
| Freitas Henrique | Direktor | 42 | 14.03.2029 | 26.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa Alex | Trainer | 46 | 14.03.2030 | 66.8K pro Jahr | |
| Freitas Luís | Trainer | 55 | 14.03.2027 | 21.5K pro Jahr | |
| Cunha Willian | Torwarttrainer | 56 | 14.03.2028 | 11.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavares Leonardo | Chefscout | 33 | 14.03.2028 | 13.8K pro Jahr | |
| Moreira Leonardo | Scout | 39 | 14.03.2029 | 15.5K pro Jahr | |
| Lopes André | Scout | 51 | 14.03.2029 | 72.5K pro Jahr | |
| Barbosa Gabriel | Scout | 55 | 14.03.2030 | 57.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Bruno | Physiotherapeut | 41 | 14.03.2029 | 68.4K pro Jahr | |
| Viana Leonardo | Physiotherapeut | 32 | 14.03.2030 | 46.3K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Nogueira Matheus | Stammtorwart | Brusque | 40 | 76% | 9 |
| Lopes Cristiano | Ersatztorwart | Brusque | 14 | 18% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Nogueira Matheus |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |