| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingliang Luo | Trainer | 48 | 14.03.2028 | 52.7K pro Jahr | |
| Xiaobin Huang | Co-Trainer | 56 | 14.03.2029 | 31.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Yue Shi | Sportdirektor | 48 | 14.03.2030 | 56.6K pro Jahr | |
| Yiming Zhang | Direktor | 65 | 14.03.2027 | 38.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Xi Liu | Trainer | 62 | 14.03.2028 | 24.1K pro Jahr | |
| Junjie Xie | Trainer | 41 | 14.03.2028 | 42.9K pro Jahr | |
| Xi Xu | Torwarttrainer | 62 | 14.03.2030 | 25.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chao Li | Chefscout | 41 | 14.03.2027 | 37.0K pro Jahr | |
| Boxi Hu | Scout | 46 | 14.03.2028 | 35.0K pro Jahr | |
| Yue Tang | Scout | 49 | 14.03.2030 | 67.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Haoran Jin | Physiotherapeut | 53 | 14.03.2028 | 63.0K pro Jahr | |
| Xin Song | Physiotherapeut | 61 | 14.03.2029 | 19.9K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Yake Wu | Stammtorwart | Changchun Yatai | 35 | 76% | 12 |
| Dehai Zou | Ersatztorwart | Changchun Yatai | 33 | 18% | 0 |
| Xin Liao | Dritter Torwart | Changchun Yatai U18 | 15 | 3% | 0 |
| Yu Hou | Torwart der Akademie | Changchun Yatai U18 | 15 | 0% | 0 |
| Shuai Lyu | Torwart der Akademie | Changchun Yatai U18 | 14 | 0% | 0 |
| Jin Liu | Torwart der Akademie | Changchun Yatai U18 | 14 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Ihm in den großen Spielen eine Pause gönnen | Yake Wu |
| Nachfolge planen | Yake Wu |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |