| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nita Ianis | Trainer | 64 | 14.03.2030 | 47.5K pro Jahr | |
| Ratiu George | Co-Trainer | 48 | 14.03.2029 | 58.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Ionut | Sportdirektor | 34 | 14.03.2027 | 15.1K pro Jahr | |
| Puscas Bogdan | Direktor | 57 | 14.03.2030 | 57.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragusin Mihai | Trainer | 37 | 14.03.2029 | 52.9K pro Jahr | |
| Marin Andrei | Trainer | 57 | 14.03.2029 | 52.5K pro Jahr | |
| Nita Razvan | Torwarttrainer | 32 | 14.03.2028 | 30.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragusin Cosmin | Chefscout | 64 | 14.03.2030 | 38.0K pro Jahr | |
| Mitrita Ciprian | Scout | 33 | 14.03.2029 | 38.0K pro Jahr | |
| Chiriches Florin | Scout | 39 | 14.03.2030 | 34.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bancu Florin | Physiotherapeut | 53 | 14.03.2027 | 41.6K pro Jahr | |
| Keseru Bogdan | Physiotherapeut | 64 | 14.03.2029 | 55.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Băilă Raul | Stammtorwart | CSC Șelimbăr | 26 | 76% | 1 |
| Berţa Dennis | Ersatztorwart | CSC Șelimbăr U20 | 20 | 18% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Băilă Raul |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |