| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Cristobal Dorador
Chile, 20
|
GK | Vereinsloser Spieler | 14.08.2026 | Ablösefrei |
Vicente Fernández
Chile, 27
|
DL | Vereinsloser Spieler | 12.08.2026 | Ablösefrei |
Nicolás Muscio
Argentina, 28
|
ML | Vereinsloser Spieler | 10.08.2026 | Ablösefrei |
Ariel Bulacio
Argentina, 32
|
GK | Vereinsloser Spieler | 06.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
MR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
MR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
MR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Jaime Vargas
Chile, 21
|
GK | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Jose Narr
Chile, 22
|
GK | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Carlos González
Chile, 23
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Victor Vásquez
Chile, 22
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Francisco Alarcón
Chile, 36
|
DC | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |