| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliveira Gustavo | Trainer | 56 | 14.03.2030 | 64.4K pro Jahr | |
| Lopes Manuel | Co-Trainer | 37 | 14.03.2029 | 36.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendes Duarte | Sportdirektor | 48 | 14.03.2029 | 68.9K pro Jahr | |
| Lopes Rodrigo | Direktor | 41 | 14.03.2027 | 48.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho Joao | Trainer | 49 | 14.03.2029 | 78.9K pro Jahr | |
| Mota Manuel | Trainer | 61 | 14.03.2029 | 60.8K pro Jahr | |
| Simoes Eduardo | Trainer | 64 | 14.03.2027 | 27.9K pro Jahr | |
| Lopes Rodrigo | Torwarttrainer | 32 | 14.03.2028 | 34.5K pro Jahr | |
| Tavares Henrique | Fitnesstrainer | 60 | 14.03.2028 | 73.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Fabio | Chefscout | 57 | 14.03.2030 | 33.6K pro Jahr | |
| Pinto Ricardo | Scout | 39 | 14.03.2028 | 27.4K pro Jahr | |
| Araujo Carlos | Scout | 46 | 14.03.2028 | 57.2K pro Jahr | |
| Oliveira David | Scout | 37 | 14.03.2028 | 31.5K pro Jahr | |
| Simoes Paulo | Scout | 62 | 14.03.2030 | 44.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Conceicao Goncalo | Leiter Physiotherapie | 47 | 14.03.2027 | 57.0K pro Jahr | |
| Pacheco Antonio | Physiotherapeut | 53 | 14.03.2028 | 49.9K pro Jahr | |
| Correia Marco | Physiotherapeut | 51 | 14.03.2027 | 66.9K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Buntić Fabijan | Stammtorwart | Farense | 30 | 76% | 27 |
| Tånnander Jakob | Ersatztorwart | Farense | 27 | 18% | 3 |
| Araújo Brian | Dritter Torwart | Farense | 27 | 3% | 0 |
| Campos Gustavo | Torwart der Akademie | Farense U20 | 21 | 0% | 0 |
| Gonçalves Hélio | Torwart der Akademie | Farense U20 | 20 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Araújo Brian |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | Buntić Fabijan |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Campos Gustavo |
| Für Spielpraxis verleihen | Gonçalves Hélio |