| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldovan Ionut | Trainer | 55 | 14.03.2029 | 37.2K pro Jahr | |
| Keseru Nicusor | Co-Trainer | 60 | 14.03.2029 | 85.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Deac Claudiu | Sportdirektor | 31 | 14.03.2027 | 34.2K pro Jahr | |
| Maxim Cristian | Direktor | 31 | 14.03.2028 | 24.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagi Cosmin | Trainer | 61 | 14.03.2027 | 25.5K pro Jahr | |
| Moldovan Marius | Trainer | 43 | 14.03.2027 | 78.2K pro Jahr | |
| Ratiu George | Trainer | 61 | 14.03.2027 | 83.1K pro Jahr | |
| Moldovan Daniel | Torwarttrainer | 62 | 14.03.2027 | 36.2K pro Jahr | |
| Cicaldau Ciprian | Fitnesstrainer | 44 | 14.03.2027 | 83.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Balasa Daniel | Chefscout | 61 | 14.03.2027 | 47.5K pro Jahr | |
| Cicaldau Adrian | Scout | 48 | 14.03.2029 | 78.6K pro Jahr | |
| Moldovan Cosmin | Scout | 35 | 14.03.2028 | 68.5K pro Jahr | |
| Stanciu Razvan | Scout | 60 | 14.03.2028 | 30.9K pro Jahr | |
| Iancu Cristian | Scout | 63 | 14.03.2030 | 56.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiriches Mihai | Leiter Physiotherapie | 35 | 14.03.2029 | 83.4K pro Jahr | |
| Puscas Cristian | Physiotherapeut | 55 | 14.03.2029 | 79.9K pro Jahr | |
| Maxim Ciprian | Physiotherapeut | 41 | 14.03.2027 | 71.7K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Buzbuchi Alexandru | Stammtorwart | Farul Constanța | 33 | 95% | 15 |
| Munteanu Rafael | Ersatztorwart | Farul Constanța | 20 | 4% | 0 |
| Dincă David | Dritter Torwart | Farul Constanța | 22 | 1% | 0 |
| Barbu David | Torwart der Akademie | Farul Constanța U18 | 18 | 0% | 0 |
| Frăţilă Valentin | Torwart der Akademie | Farul Constanța U18 | 18 | 0% | 0 |
| Maer Andrei | Torwart der Akademie | Farul Constanța U20 | 19 | 0% | 0 |
| Şonel Ionuţ | Torwart der Akademie | Farul Constanța U18 | 18 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Buzbuchi Alexandru |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Maer Andrei |