| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Furman Thulani | Trainer | 49 | 04.09.2031 | 65.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlatshwayo Itumeleng | Trainer | 59 | 14.03.2029 | 38.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekana Erick | Scout | 35 | 14.03.2030 | 49.2K pro Jahr | |
| Grobler Ronwen | Scout | 41 | 14.03.2030 | 13.2K pro Jahr | |
| Williams Bradley | Scout | 41 | 30.06.2031 | 44.2K pro Jahr | |
| Kekana Gift | Scout | 55 | 30.06.2030 | 41.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mabunda Evidence | Physiotherapeut | 61 | 14.03.2029 | 20.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Msibi Dumisani | Stammtorwart | Golden Arrows | 33 | 76% | 10 |
| Mbanjwa Thakasani | Ersatztorwart | Golden Arrows | 32 | 18% | 1 |
| Menemene Anothando | Dritter Torwart | Golden Arrows | 21 | 3% | 0 |
| Dolly Thamsanqa | Torwart der Akademie | Golden Arrows U18 | 16 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Msibi Dumisani |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |