| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Niilo Siren
Finland, 18
|
ML | Vereinsloser Spieler | 27.09.2026 | Ablösefrei |
Gabriel Oksanen
Finland, 20
|
DR | Vereinsloser Spieler | 24.08.2026 | Ablösefrei |
Tuure Siira
Finland, 33
|
DM | Vereinsloser Spieler | 07.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
WL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
MR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
David Atanga
Ghana, 30
|
MR | Vereinsloser Spieler | 02.08.2026 | Ablösefrei |
Teppo Marttinen
Finland, 30
|
GK | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | Von | Datum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
Kelwin
Brazil, 20
|
ST | SJK | 14.08.2026 | 13.10.2026 |