| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Interimstrainer | 17 | 15.10.2036 | 24.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Walker Paul | Scout | 45 | 30.06.2037 | 47.7K pro Jahr | |
| Edwards Adam | Scout | 38 | 30.06.2039 | 47.2K pro Jahr | |
| Butler Peter | Scout | 34 | 30.06.2040 | 46.8K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Tom | Ersatztorwart | Hull City | 28 | 18% | 0 |
| Harris Samuel | Dritter Torwart | Hull City U20 | 20 | 3% | 0 |
| Miller Matthew | Weg zu den Profis | Hull City U20 | 20 | 3% | 0 |
| Smith Benjamin Vor | Weg zu den Profis | Hull City U18 | 18 | 3% | 0 |
| Mitchell Peter | Torwart der Akademie | Hull City U20 | 20 | 0% | 0 |
| Harris Daniel | Torwart der Akademie | Hull City U20 | 20 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Auf die Bank berufen | Smith Benjamin |
| Auf die Bank berufen | Miller Matthew |
| Ihn bei den Profis aufstellen | Smith Benjamin |
| Für Spielpraxis verleihen | Miller Matthew |
| Für Spielpraxis verleihen | Mitchell Peter |
| Für Spielpraxis verleihen | Harris Daniel |