| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadic Dejan | Trainer | 45 | 14.03.2027 | 19.3K pro Jahr | |
| Benko Mate | Co-Trainer | 43 | 14.03.2028 | 36.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brekalo Mislav | Sportdirektor | 38 | 14.03.2027 | 28.4K pro Jahr | |
| Kovac Mato | Direktor | 47 | 14.03.2030 | 69.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cop Milan | Trainer | 63 | 14.03.2027 | 69.4K pro Jahr | |
| Vlasic Antonio | Trainer | 50 | 14.03.2027 | 71.6K pro Jahr | |
| Modric Stipe | Torwarttrainer | 57 | 14.03.2028 | 63.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanisic Niko | Chefscout | 43 | 14.03.2030 | 40.4K pro Jahr | |
| Pasalic Matej | Scout | 31 | 14.03.2030 | 58.8K pro Jahr | |
| Ivanovic Niko | Scout | 40 | 14.03.2028 | 65.1K pro Jahr | |
| Vukas Dejan | Scout | 53 | 14.03.2028 | 65.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Boric Marko | Physiotherapeut | 60 | 14.03.2030 | 42.8K pro Jahr | |
| Pjaca Goran | Physiotherapeut | 45 | 14.03.2027 | 45.1K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolić Franko | Stammtorwart | Istra 1961 | 23 | 76% | 3 |
| Paus-Kunšt Jan | Ersatztorwart | Istra 1961 | 25 | 18% | 0 |
| Bukejlović Georgije | Torwart der Akademie | Istra 1961 U18 | 18 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Kolić Franko |