| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubo Daiki | Trainer | 37 | 14.03.2030 | 25.0K pro Jahr | |
| Miyoshi Nagatomo | Co-Trainer | 39 | 14.03.2028 | 78.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Yuki | Sportdirektor | 61 | 14.03.2027 | 86.6K pro Jahr | |
| Ueda Ko | Direktor | 45 | 14.03.2029 | 88.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Hiroki | Trainer | 39 | 14.03.2029 | 20.4K pro Jahr | |
| Haraguchi Akira | Trainer | 64 | 14.03.2027 | 48.1K pro Jahr | |
| Suzuki Kento | Trainer | 47 | 14.03.2030 | 23.1K pro Jahr | |
| Kubo Maya | Torwarttrainer | 52 | 14.03.2027 | 69.0K pro Jahr | |
| Kawashima Keisuke | Fitnesstrainer | 51 | 14.03.2030 | 57.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakamura Hidemasa | Chefscout | 65 | 14.03.2029 | 40.5K pro Jahr | |
| Inoue Hiroki | Scout | 59 | 14.03.2030 | 79.9K pro Jahr | |
| Morita Genki | Scout | 51 | 14.03.2027 | 25.3K pro Jahr | |
| Minamino Kaoru | Scout | 61 | 14.03.2029 | 67.9K pro Jahr | |
| Miyoshi Hidemasa | Scout | 54 | 14.03.2030 | 79.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Kaoru | Leiter Physiotherapie | 31 | 14.03.2028 | 67.0K pro Jahr | |
| Inoue Junya | Physiotherapeut | 61 | 14.03.2030 | 85.0K pro Jahr | |
| Yamane Koji | Physiotherapeut | 50 | 14.03.2030 | 33.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Kojima Ryosuke | Stammtorwart | Kashiwa Reysol | 29 | 76% | 3 |
| Matsumoto Kenta | Ersatztorwart | Kashiwa Reysol | 29 | 18% | 1 |
| Nagai Kengo | Dritter Torwart | Kashiwa Reysol | 31 | 3% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Nagai Kengo |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | Kojima Ryosuke |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |