| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Okoth Dennis | Trainer | 57 | 14.03.2028 | 36.0K pro Jahr | |
| Ochieng Jesse | Co-Trainer | 38 | 14.03.2029 | 30.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainge James | Sportdirektor | 47 | 14.03.2030 | 21.8K pro Jahr | |
| Nyakeya Harun | Direktor | 32 | 14.03.2030 | 29.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mbugua Timothy | Trainer | 54 | 14.03.2027 | 38.2K pro Jahr | |
| Kahata Francis | Torwarttrainer | 33 | 14.03.2029 | 10.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Muguna Eric | Chefscout | 60 | 14.03.2030 | 21.4K pro Jahr | |
| Mwendwa George | Scout | 51 | 14.03.2027 | 12.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kibwage Anthony | Physiotherapeut | 47 | 14.03.2028 | 11.5K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| N'Diaye Khadime | Stammtorwart | Kenya Police | 30 | 76% | 5 |
| Ochieng Job | Ersatztorwart | Kenya Police | 27 | 18% | 1 |
| Juma Reuben | Überzählig | Kenya Police | 28 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | N'Diaye Khadime |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |