| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
Alex Szabó
Hungary, 27
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
Lazar Sajčić
Serbia, 30
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Dominik Kocsis
Hungary, 22
|
DM | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Balázs Kiss
Hungary, 27
|
DL | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |