| Spieler | Position | Kaderstatus | Vertragsende | Gehalt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
Markus Björkqvist
Sweden, 23
|
MC | Stammspieler | Dez 2030 | 691.2K | 2.0M |
Gustaf Bruzelius
Sweden, 24
|
DC | Stammspieler | Nov 2029 | 649.7K | 1.3M |
Christian Stark
Sweden, 21
|
AML | Rotationsspieler | Aug 2030 | 235.2K | 1.1M |
| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 01.04.2027 | Ablösefrei |
|
|
MC | Vereinsloser Spieler | 01.04.2027 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 01.04.2027 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 01.04.2027 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 01.04.2027 | Ablösefrei |
Emil Reyes Rigö
Sweden, 18
|
DC | Hammarby | 01.03.2027 | 28.0K |
Mustafa Salah
Denmark, 21
|
MR | Vereinsloser Spieler | 09.12.2026 | Ablösefrei |
Andreas Troelsen
Denmark, 23
|
DL | Vereinsloser Spieler | 04.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
WL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
Axel Vidjeskog
Finland, 26
|
MC | Varbergs BoIS | 01.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Allen Smajić
Sweden, 21
|
DC | Brommapojkarna | 18.02.2027 | 280.0K |
André Álvarez Pérez
Sweden, 22
|
DC | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
Albin Andersson
Sweden, 19
|
GK | IK Sirius | 08.03.2027 | 02.01.2028 |
Albin Andersson
Sweden, 19
|
GK | Trelleborg | 13.08.2026 | 09.06.2027 |
| Spieler | Position | Von | Datum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
Tejiri Adejenughure
Austria, 20
|
ST | Red Bull Salzburg | 04.03.2027 | 30.10.2027 |