| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Trainer | 15 | 03.03.2036 | 24.0K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottini Lucas | Stammtorwart | Lito | 26 | 76% | 7 |
| Gonzalez Leonardo | Ersatztorwart | Lito | 28 | 18% | 1 |
| Flores Juan | Dritter Torwart | Lito | 37 | 3% | 0 |
| Rocha Vitor | Torwart der Akademie | Lito | 23 | 0% | 0 |
| Pereira Maximiliano | Torwart der Akademie | Lito U18 | 18 | 0% | 0 |
| Torres Jose | Torwart der Akademie | Lito U18 | 17 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Als erfahrene Stimme halten | Flores Juan |
| Nachfolge planen | Scottini Lucas |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Rocha Vitor |