| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Samuel | Trainer | 49 | 14.03.2028 | 118.1K pro Jahr | |
| Clark Nicholas | Co-Trainer | 55 | 14.03.2030 | 46.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Walker John | Sportdirektor | 35 | 14.03.2028 | 138.0K pro Jahr | |
| Simmons Samuel | Direktor | 61 | 14.03.2029 | 55.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Jack | Trainer | 51 | 14.03.2027 | 95.1K pro Jahr | |
| Jackson Peter | Trainer | 55 | 14.03.2030 | 111.1K pro Jahr | |
| Marshall Harry | Trainer | 53 | 14.03.2027 | 88.3K pro Jahr | |
| King Luke | Torwarttrainer | 51 | 14.03.2029 | 99.1K pro Jahr | |
| Simmons Robert | Fitnesstrainer | 62 | 14.03.2030 | 65.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Adam | Chefscout | 59 | 14.03.2028 | 142.9K pro Jahr | |
| Watson Michael | Scout | 54 | 14.03.2030 | 44.7K pro Jahr | |
| Ward Nicholas | Scout | 33 | 14.03.2027 | 120.3K pro Jahr | |
| Shaw Simon | Scout | 62 | 14.03.2027 | 57.6K pro Jahr | |
| Pearson Peter | Scout | 54 | 14.03.2030 | 138.3K pro Jahr | |
| Clark Adam | Scout | 46 | 14.03.2028 | 104.4K pro Jahr | |
| Barnes Benjamin | Scout | 35 | 14.03.2027 | 27.2K pro Jahr | |
| Henderson Andrew | Datenanalyst | 34 | 14.03.2028 | 89.1K pro Jahr | |
| Evans Daniel | Leiter Scouting | 58 | 14.03.2029 | 61.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Turner Henry | Leiter Physiotherapie | 50 | 14.03.2030 | 54.5K pro Jahr | |
| Cooper Liam | Physiotherapeut | 63 | 14.03.2030 | 56.2K pro Jahr | |
| Russell Thomas | Physiotherapeut | 40 | 14.03.2027 | 23.3K pro Jahr | |
| Ward Timothy | Physiotherapeut | 41 | 14.03.2028 | 130.3K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Lammens Senne | Stammtorwart | Manchester United | 24 | 76% | 0 |
| Darlow Karl | Ersatztorwart | Manchester United | 35 | 18% | 0 |
| Heaton Tom | Dritter Torwart | Manchester United | 40 | 3% | 0 |
| Harrison Elyh | Torwart der Akademie | Manchester United U20 | 20 | 0% | 0 |
| Murdock Will | Torwart der Akademie | Manchester United U20 | 19 | 0% | 0 |
| Byrne-Hughes Cameron | Torwart der Akademie | Manchester United U20 | 18 | 0% | 0 |
| Heath Fred | Torwart der Akademie | Manchester United U20 | 18 | 0% | 0 |
| Hardy Charlie | Torwart der Akademie | Manchester United U18 | 17 | 0% | 0 |
| Watson Zach | Torwart der Akademie | Manchester United U18 | 17 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Als erfahrene Stimme halten | Heaton Tom |
| Nachfolge planen | Lammens Senne |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Harrison Elyh |
| Für Spielpraxis verleihen | |
| Für Spielpraxis verleihen | Murdock Will |