| Spieler | Position | Kaderstatus | Vertragsende | Gehalt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Guter Nachwuchsspieler | Aug 2029 | 2.5K | 1.0K |
|
|
ML | Guter Nachwuchsspieler | Aug 2029 | 4.4K | 1.0K |
|
|
ML | Ersatzspieler | Aug 2029 | 4.8K | 1.0K |
|
|
DM | Guter Nachwuchsspieler | Aug 2029 | 2.2K | 1.0K |
|
|
DL | Guter Nachwuchsspieler | Aug 2029 | 2.7K | 1.0K |
|
|
DM | Guter Nachwuchsspieler | Nov 2029 | 3.8K | 1.0K |
|
|
GK | Guter Nachwuchsspieler | Aug 2029 | 1.8K | 1.0K |
| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
|
|
DR | Vereinsloser Spieler | 07.12.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 02.11.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 02.11.2026 | Ablösefrei |
|
|
MC | Vereinsloser Spieler | 05.10.2026 | Ablösefrei |
Matías Duffard
Uruguay, 37
|
DR | Vereinsloser Spieler | 03.10.2026 | Ablösefrei |
João Branco
Brazil, 22
|
AMC | Vereinsloser Spieler | 28.09.2026 | Ablösefrei |
|
|
MC | Vereinsloser Spieler | 07.09.2026 | Ablösefrei |
William Axel
Brazil, 20
|
GK | Vereinsloser Spieler | 31.08.2026 | Ablösefrei |
Diogo
Brazil, 28
|
DR | Vereinsloser Spieler | 22.08.2026 | Ablösefrei |
Claudinho
Brazil, 35
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 17.08.2026 | Ablösefrei |
Diego Ortiz
Chile, 21
|
ST | Vereinsloser Spieler | 16.08.2026 | Ablösefrei |
Guido Segura
Chile, 17
|
ST | Vereinsloser Spieler | 16.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DL | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Pedro das Neves
Brazil, 20
|
DC | Vereinsloser Spieler | 06.09.2026 | Ablösefrei |
Erivélton
Brazil, 34
|
GK | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Rafael Martins
Brazil, 35
|
GK | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Cesinha
Brazil, 26
|
MC | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Guilherme Kanté
Brazil, 23
|
DR | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Gabriel
Brazil, 21
|
AMC | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
João Freitas
Brazil, 22
|
GK | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Vitinho
Brazil, 20
|
AMC | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
Lucas Silva
Brazil, 32
|
AML | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | Von | Datum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Ituano | 19.12.2026 | 14.12.2027 |
Miguel Caldas
Brazil, 18
|
MC | Botafogo | 13.12.2026 | 09.10.2027 |