| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa Goncalo | Trainer | 38 | 14.03.2028 | 40.1K pro Jahr | |
| Ferreira Nuno | Co-Trainer | 50 | 14.03.2029 | 35.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Henrique | Sportdirektor | 44 | 14.03.2029 | 53.5K pro Jahr | |
| Costa Afonso | Direktor | 53 | 14.03.2029 | 60.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Borges Samuel | Trainer | 37 | 14.03.2030 | 15.5K pro Jahr | |
| Lopes Jorge | Trainer | 36 | 14.03.2030 | 29.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendes Henrique | Scout | 60 | 14.03.2028 | 49.8K pro Jahr | |
| Nascimento Manuel | Scout | 57 | 14.03.2028 | 14.6K pro Jahr | |
| Neves Henrique | Scout | 61 | 14.03.2029 | 14.0K pro Jahr | |
| Reis Rui | Scout | 53 | 30.06.2031 | 42.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Reis Alexandre | Physiotherapeut | 66 | 14.03.2030 | 32.9K pro Jahr | |
| Nascimento Alexandre | Physiotherapeut | 39 | 14.03.2028 | 39.7K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Ricardo | Stammtorwart | Marco 09 | 37 | 95% | 10 |
| Costa Pedro | Ersatztorwart | Marco 09 | 27 | 4% | 0 |
| Moura Ricardo | Dritter Torwart | Marco 09 | 38 | 1% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Als erfahrene Stimme halten | Moura Ricardo |
| Nachfolge planen | Ribeiro Ricardo |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |