| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lal Viliame | Trainer | 35 | 14.03.2028 | 8.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lal Anare | Sportdirektor | 57 | 14.03.2030 | 11.3K pro Jahr | |
| Drudru Beniamino | Direktor | 39 | 14.03.2030 | 18.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari Ratu | Torwarttrainer | 47 | 14.03.2030 | 16.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Raju Marlon | Chefscout | 47 | 14.03.2030 | 19.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baledrokadroka Tuimasi | Physiotherapeut | 39 | 14.03.2030 | 14.2K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Mphela Thamsanqa | Stammtorwart | Nadroga | 22 | 76% | 8 |
| Huss Ayden | Ersatztorwart | Nadroga | 20 | 18% | 1 |
| Naitau Jione | Dritter Torwart | Nadroga | 31 | 3% | 0 |
| Tiko Rusiate | Torwart der Akademie | Nadroga U18 | 16 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Naitau Jione |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | Mphela Thamsanqa |