| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Assis Samuel | Trainer | 61 | 14.03.2027 | 36.1K pro Jahr | |
| Santos Roberto | Co-Trainer | 59 | 14.03.2029 | 29.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nogueira Rodrygo | Sportdirektor | 41 | 14.03.2027 | 26.6K pro Jahr | |
| Barbosa Mateus | Direktor | 61 | 14.03.2028 | 18.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Peixoto Diego | Trainer | 56 | 14.03.2030 | 21.2K pro Jahr | |
| Monteiro Henrique | Torwarttrainer | 35 | 14.03.2029 | 5.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopes Victor | Chefscout | 36 | 14.03.2028 | 29.1K pro Jahr | |
| Fernandes Bruno | Scout | 41 | 14.03.2027 | 12.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Martins Rafael | Physiotherapeut | 41 | 14.03.2029 | 25.4K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Araújo Edu | Stammtorwart | Parnahyba | 24 | 76% | 3 |
| Farias Douglas | Ersatztorwart | Parnahyba | 16 | 18% | 3 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Ihm in den großen Spielen eine Pause gönnen | Araújo Edu |
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Araújo Edu |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |