| Name | Rolle | Aktiv | Bericht fertig | Vertrauen | Zuletzt beobachtet | Regionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rizky Wardana | Chefscout | 202 | 0 | 40% | 28.08.2028 | OzeanienSüdamerikaSüdostasienWesteuropa |
| Muhammad Jaya | Scout | 112 | 0 | 40% | 28.08.2028 | OzeanienSüdamerikaSüdostasienWesteuropa |
| Hanif Beckham | Scout | 35 | 0 | 40% | 16.05.2028 | OzeanienSüdamerikaWesteuropa |
| Hendro Pratama | Trainer | 6 | 0 | 55% | 01.06.2028 | |
| Stefano Irawan | Sportdirektor | 1 | 0 | 60% | 01.06.2028 |
| Spieler | Position | Alter | Verein | Scout | Quelle | Status | Gestartet | Zuletzt beobachtet | Beobachtet | Spiele | AS | PS | Vertrauen | Rollen-Fit | Marktwert | Anfrage | Letzte Stimme | Entscheidung | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicky Kurniawan | AMC | 26 | Persijap | Hendro Pratama | Stab-Tipp | Aktiv | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 62 | 69 | 68% | 100% | — | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Ginanjar Wahyu | ST | 24 | Bhayangkara Presisi | Stefano Irawan | Stab-Tipp | Aktiv | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 67 | 68 | 60% | 100% | — | — | Befürworten | Weiter beobachten | |
| Syahrul Lasinari | DC | 28 | PSM | Hendro Pratama | Stab-Tipp | Aktiv | 21.06.2027 | 21.06.2027 | 1 | 0 | 68 | 73 | 58% | 100% | 20.0K | — | — | — | |
| Ahmad Agung | DM | 32 | PSIM | Hendro Pratama | Stab-Tipp | Aktiv | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 65 | 63 | 58% | 100% | 8.5K | — | — | — | |
| Ghulam Fatkur Rachman | MC | 29 | PSIM | Hendro Pratama | Stab-Tipp | Aktiv | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 69 | 51 | 58% | 100% | 15.0K | — | — | — | |
| Hwang Myung-Hyeon | DC | 26 | PSBS Biak | Rizky Wardana | Stab-Tipp | Aktiv | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 1 | 0 | 75 | 80 | 58% | 100% | 400.0K | — | — | — | |
| Theo Leeming | ST | 20 | Persija | Hendro Pratama | Stab-Tipp | Aktiv | 01.01.2028 | 01.01.2028 | 1 | 0 | 96 | 104 | 45% | 100% | 29.2K | — | — | — | |
| Ollie Leeming | DR | 22 | Persija | Hendro Pratama | Stab-Tipp | Aktiv | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 81 | 84 | 45% | 100% | 12.5K | — | — | — | |
| Léo Lelis | DC | 34 | Persebaya | Muhammad Jaya | Stab-Tipp | Aktiv | 07.08.2028 | 07.08.2028 | 1 | 0 | 74 | 66 | 44% | 100% | 22.9K | — | — | — | |
| Samuel Balinsa | — | — | Muhammad Jaya | Stab-Tipp | Aktiv | 02.06.2027 | 02.06.2027 | 1 | 0 | 80 | 59 | 44% | 100% | 40.0K | — | — | — | ||
| Septian David | ML | 32 | Maluku Utara United | Hanif Beckham | Stab-Tipp | Aktiv | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 1 | 0 | 74 | 73 | 44% | 100% | 500.0K | — | — | — | |
| Rafael Struick | MR | 25 | Dewa United | Muhammad Jaya | Stab-Tipp | Aktiv | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 0 | 92 | 95 | 41% | 100% | 550.0K | — | — | — | |
| Maximiliano Meléndez | WR | 24 | Chacarita Juniors | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 28.08.2028 | 28.08.2028 | 1 | 0 | 131 | 121 | 40% | 103% | 1.8M | #114 AMR | — | — | |
| Antony Alonso | MC | 30 | Deportivo Riestra | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 28.08.2028 | 28.08.2028 | 1 | 0 | 116 | 110 | 40% | 104% | 1.4M | #169 ST | — | — | |
| Sebastián da Silva | ST | 26 | Racing | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 28.08.2028 | 28.08.2028 | 1 | 0 | 117 | 108 | 40% | 102% | 800.0K | #169 ST | — | — | |
| Valentín Carlucci | MC | 24 | Villa Dálmine | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 27.08.2028 | 27.08.2028 | 1 | 0 | 109 | 112 | 40% | 96% | 1.1M | #114 AMR | — | — | |
| Lautaro Gordillo | ST | 29 | Colegiales | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 27.08.2028 | 27.08.2028 | 1 | 0 | 112 | 115 | 40% | 98% | 1.2M | #169 ST | — | — | |
| Alan Visco | AMC | 31 | Sacachispas | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 27.08.2028 | 27.08.2028 | 1 | 0 | 100 | 97 | 40% | 95% | 306.0K | #169 ST | — | — | Alter |
| Thiago Vecino | ST | 29 | Everton de Viña del Mar | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 26.08.2028 | 26.08.2028 | 1 | 0 | 127 | 124 | 40% | 99% | 1.4M | #169 ST | — | — | |
| Gonzalo Córdoba | AML | 28 | Mitre | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.08.2028 | 25.08.2028 | 1 | 0 | 109 | 109 | 40% | 88% | 950.0K | #114 AMR | — | — | |
| Diego Sánchez | ST | 29 | Progreso | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.08.2028 | 25.08.2028 | 1 | 0 | 108 | 104 | 40% | 97% | 1.0M | #159 ST | — | — | |
| Matías Kusmanis | ST | 24 | Central Espanol | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 24.08.2028 | 24.08.2028 | 1 | 0 | 105 | 108 | 40% | 92% | 850.0K | #159 ST | — | — | |
| Antony Alonso | MC | 30 | Deportivo Riestra | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 24.08.2028 | 24.08.2028 | 1 | 0 | 118 | 118 | 40% | 104% | 1.4M | #159 ST | — | — | |
| Tomás Martínez | ST | 26 | Flandria | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 23.08.2028 | 23.08.2028 | 1 | 0 | 112 | 105 | 40% | 94% | 900.0K | #159 ST | — | — | |
| Juan Villagra | AML | 28 | Villa San Carlos | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 22.08.2028 | 22.08.2028 | 1 | 0 | 102 | 101 | 40% | 95% | 1.1M | #159 ST | — | — | |
| Gonzalo Valenzuela | ML | 31 | Deportivo Laferrere | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 22.08.2028 | 22.08.2028 | 1 | 0 | 103 | 103 | 40% | 90% | 400.0K | #159 ST | — | — | Alter |
| Alex Bruno | ST | 29 | Plaza Colonia | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 20.08.2028 | 20.08.2028 | 1 | 0 | 129 | 114 | 40% | 99% | 1.2M | #145 ST | — | — | |
| Federico Mazzurco | MR | 22 | Quilmes | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 19.08.2028 | 19.08.2028 | 1 | 0 | 118 | 114 | 40% | 96% | 1.1M | #114 AMR | — | — | Einstellung |
| Kevin Arrúa | ST | 25 | Tacuary | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 19.08.2028 | 19.08.2028 | 1 | 0 | 110 | 111 | 40% | 90% | 1.2M | #145 ST | — | — | |
| Lucas Rebecchi | AML | 27 | Deportivo Laferrere | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 19.08.2028 | 19.08.2028 | 1 | 0 | 102 | 117 | 40% | 98% | 1.2M | #145 ST | — | — | |
| Tomás Gaitán | ML | 29 | Argentino de Quilmes | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 18.08.2028 | 18.08.2028 | 1 | 0 | 108 | 102 | 40% | 96% | 850.0K | #114 AMR | — | — | |
| Francisco Martinez | MR | 25 | Titanes Guanare | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 18.08.2028 | 18.08.2028 | 1 | 0 | 100 | 106 | 40% | 91% | 1.6M | #114 AMR | — | — | |
| Lisandro Cabrera | ST | 30 | Maipú | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 18.08.2028 | 18.08.2028 | 1 | 0 | 114 | 119 | 40% | 100% | 750.0K | #145 ST | — | — | |
| Enzo González | AMR | 27 | Defensores | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 16.08.2028 | 16.08.2028 | 1 | 0 | 101 | 110 | 40% | 94% | 573.8K | #145 ST | — | — | |
| Mauro Valiente | ML | 27 | Estudiantes | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 15.08.2028 | 15.08.2028 | 1 | 0 | 121 | 113 | 40% | 101% | 1.1M | #145 ST | — | — | |
| Ander Izarra | ST | 22 | Estudiantes de Merida | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 14.08.2028 | 14.08.2028 | 1 | 0 | 105 | 112 | 40% | 96% | 2.0M | #143 ST | — | — | |
| Lucas Pedraza | ST | 24 | Defensores Unidos | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 12.08.2028 | 12.08.2028 | 1 | 0 | 108 | 114 | 40% | 93% | 720.0K | #143 ST | — | — | |
| Luis Sánchez | MC | 27 | Deportes Tolima | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 12.08.2028 | 12.08.2028 | 1 | 0 | 121 | 123 | 40% | 102% | 1.5M | #114 AMR | — | — | |
| Adalberto Peñaranda | AMR | 31 | Anzoátegui | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 12.08.2028 | 12.08.2028 | 1 | 0 | 107 | 115 | 40% | 92% | 1.7M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Rodrigo González | WR | 28 | Mitre | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 11.08.2028 | 11.08.2028 | 1 | 0 | 120 | 114 | 40% | 99% | 1.2M | #114 AMR | — | — | |
| Matías Abruzzesse | MC | 27 | Ferrocarril Midland | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 11.08.2028 | 11.08.2028 | 1 | 0 | 109 | 107 | 40% | 96% | 1.6M | #114 AMR | — | — | |
| Carlos Neva | DL | 32 | Albacete | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 07.08.2028 | 07.08.2028 | 1 | 0 | 110 | 119 | 40% | 104% | 1.7M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Javi Areso | ML | 31 | Mérida | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 05.08.2028 | 05.08.2028 | 1 | 0 | 107 | 93 | 40% | 97% | 994.5K | #114 AMR | — | — | |
| Marcos Arturia | ST | 30 | O'Higgins | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 05.08.2028 | 05.08.2028 | 1 | 0 | 118 | 103 | 40% | 100% | 765.0K | #141 ST | — | — | |
| Lisandro Cabrera | ST | 30 | Maipú | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 05.08.2028 | 05.08.2028 | 1 | 0 | 114 | 112 | 40% | 100% | 750.0K | #141 ST | — | — | |
| Cristhian Báez | ST | 25 | Fernando de la Mora | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 04.08.2028 | 04.08.2028 | 1 | 0 | 96 | 104 | 40% | 93% | 841.5K | #141 ST | — | — | |
| Maximiliano Brambillo | ST | 31 | Comunicaciones | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 04.08.2028 | 04.08.2028 | 1 | 0 | 99 | 93 | 40% | 89% | 550.0K | #141 ST | — | — | Alter |
| Edoardo Masciangelo | DL | 32 | Catania | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 04.08.2028 | 04.08.2028 | 1 | 0 | 104 | 111 | 40% | 99% | 2.0M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Francisco Romero | DM | 29 | Estudiantes | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 03.08.2028 | 03.08.2028 | 1 | 0 | 105 | 112 | 40% | 96% | 191.2K | #114 AMR | — | — | |
| Toño Calvo | DM | 30 | Guadalajara | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 01.08.2028 | 01.08.2028 | 1 | 0 | 92 | 94 | 40% | 90% | 688.5K | #114 AMR | — | — | |
| Mason Bennett | AML | 32 | Harrogate Town | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 01.08.2028 | 01.08.2028 | 1 | 0 | 73 | 67 | 40% | 88% | 191.2K | #114 AMR | — | — | Alter |
| Nazjir Held | DL | 23 | RKC Waalwijk | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 28.07.2028 | 28.07.2028 | 1 | 0 | 127 | 127 | 40% | 98% | 918.0K | #114 AMR | — | — | |
| Rubén Valdera | DM | 25 | Cacereño | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 26.07.2028 | 26.07.2028 | 1 | 0 | 95 | 97 | 40% | 89% | 1.1M | #114 AMR | — | — | |
| Diego Sánchez | ST | 29 | Progreso | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 26.07.2028 | 26.07.2028 | 1 | 0 | 93 | 106 | 40% | 97% | 1.2M | #139 ST | — | — | |
| Johnly Yfeko | DL | 25 | Exeter City | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.07.2028 | 25.07.2028 | 1 | 0 | 126 | 119 | 40% | 96% | 2.5M | #114 AMR | — | — | Einstellung |
| Calvin Verdonk | DL | 31 | OGC Nice | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.07.2028 | 25.07.2028 | 1 | 0 | 122 | 117 | 40% | 103% | 2.4M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Estiven Pérez | ST | 28 | Villa Dálmine | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.07.2028 | 25.07.2028 | 1 | 0 | 112 | 104 | 40% | 92% | 1.4M | #139 ST | — | — | |
| Rodrigo Hernández | AMC | 28 | Deportivo Merlo | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 24.07.2028 | 24.07.2028 | 1 | 0 | 118 | 103 | 40% | 92% | 1.2M | #137 ST | — | — | |
| Mauro Dávila | ST | 25 | Deportivo Armenio | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 24.07.2028 | 24.07.2028 | 1 | 0 | 108 | 101 | 40% | 93% | 1.1M | #137 ST | — | — | |
| Jayden Ettienne | DR | 22 | Den Bosch | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 23.07.2028 | 23.07.2028 | 1 | 0 | 116 | 119 | 40% | 95% | 900.0K | #114 AMR | — | — | Verletzt |
| Ronny Maza | ST | 31 | Aragua | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 22.07.2028 | 22.07.2028 | 1 | 0 | 105 | 103 | 40% | 91% | 800.0K | #137 ST | — | — | Alter |
| Hugo Herrera | ST | 31 | Deportivo Pasto | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 22.07.2028 | 22.07.2028 | 1 | 0 | 128 | 120 | 40% | 101% | 425.0K | #137 ST | — | — | VerletztAlter |
| Adalberto Peñaranda | AMR | 31 | Anzoátegui | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 21.07.2028 | 21.07.2028 | 1 | 0 | 121 | 101 | 40% | 93% | 1.6M | #137 ST | — | — | Alter |
| Saïdou Touré | AMR | 21 | Racing Genk | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 21.07.2028 | 21.07.2028 | 1 | 0 | 136 | 117 | 40% | 94% | 3.0M | #137 ST | — | — | |
| Guru | MC | 22 | Mtarfa | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 20.07.2028 | 20.07.2028 | 1 | 0 | 72 | 87 | 40% | 88% | 300.0K | #114 AMR | — | — | |
| Christian Donadio | MR | 27 | Carrarese | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 19.07.2028 | 19.07.2028 | 1 | 0 | 98 | 108 | 40% | 99% | 1.5M | #114 AMR | — | — | |
| Fred Onyedinma | MR | 31 | Wycombe Wanderers | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 15.07.2028 | 15.07.2028 | 1 | 0 | 115 | 116 | 40% | 91% | 1.3M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Abdoul Guiebré | DL | 31 | Ascoli | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 13.07.2028 | 13.07.2028 | 1 | 0 | 110 | 107 | 40% | 97% | 1.4M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Giuseppe Panico | AMR | 31 | Foggia | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 13.07.2028 | 13.07.2028 | 1 | 0 | 106 | 119 | 40% | 99% | 1.9M | #135 ST | — | — | Alter |
| Al Hassan Touré | AMR | 28 | Sydney FC | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 12.07.2028 | 12.07.2028 | 1 | 0 | 119 | 120 | 40% | 91% | 1.5M | #135 ST | — | — | |
| Jesús Yépez | ST | 23 | Melita | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 11.07.2028 | 11.07.2028 | 1 | 0 | 81 | 71 | 40% | 80% | 150.0K | #135 ST | — | — | |
| Ramiro Lobo | MC | 26 | Real Avilés | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 11.07.2028 | 11.07.2028 | 1 | 0 | 116 | 112 | 40% | 98% | 1.1M | #114 AMR | — | — | |
| Jefferson | DL | 31 | Persebaya | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 07.07.2028 | 07.07.2028 | 1 | 0 | 104 | 115 | 40% | 100% | 1.1M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Renzo Reynaga | AML | 29 | Patronato | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 06.07.2028 | 06.07.2028 | 1 | 0 | 125 | 105 | 40% | 101% | 1.1M | #133 ST | — | — | |
| Marcos Arturia | ST | 30 | O'Higgins | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 05.07.2028 | 05.07.2028 | 1 | 0 | 119 | 114 | 40% | 100% | 765.0K | #133 ST | — | — | |
| Owura Edwards | ML | 27 | Colchester United | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 02.07.2028 | 02.07.2028 | 1 | 0 | 87 | 93 | 40% | 90% | 1.7M | #114 AMR | — | — | |
| Jordan Gabriel | DR | 29 | Port Vale | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 29.06.2028 | 29.06.2028 | 1 | 0 | 100 | 122 | 40% | 102% | 2.7M | #114 AMR | — | — | |
| Tiago Casasola | DR | 33 | Union Brescia | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 29.06.2028 | 29.06.2028 | 1 | 0 | 116 | 103 | 40% | 98% | 1.8M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Joe Williams | DM | 31 | Bristol City | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 26.06.2028 | 26.06.2028 | 1 | 0 | 134 | 122 | 40% | 101% | 2.8M | #114 AMR | — | — | Alter |
| Nicolás Retamar | MR | 29 | Ferro Carril Oeste | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.06.2028 | 25.06.2028 | 1 | 0 | 115 | 120 | 40% | 96% | 1.1M | #114 AMR | — | — | |
| Giuseppe Panico | AMR | 31 | Foggia | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 24.06.2028 | 24.06.2028 | 1 | 0 | 131 | 112 | 40% | 99% | 2.0M | #125 ST | — | — | Alter |
| Axel Pérez | AMR | 26 | Cerrito | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 23.06.2028 | 23.06.2028 | 1 | 0 | 122 | 109 | 40% | 97% | 1.2M | #125 ST | — | — | |
| Cristian Peñate | ST | 23 | Barranquilla | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 21.06.2028 | 21.06.2028 | 1 | 0 | 101 | 99 | 40% | 91% | 650.2K | #125 ST | — | — | |
| Nathan Tjoe-A-On | DL | 26 | Willem II | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 19.06.2028 | 19.06.2028 | 1 | 0 | 105 | 116 | 40% | 101% | 1.8M | #114 AMR | — | — | |
| Nicola Dalmonte | ML | 30 | Trento | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 17.06.2028 | 17.06.2028 | 1 | 0 | 82 | 117 | 40% | 91% | 1.7M | #125 ST | — | — | |
| Amir Abdijanović | AMC | 27 | First Vienna | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 15.06.2028 | 15.06.2028 | 1 | 0 | 119 | 102 | 40% | 95% | 1.5M | #114 AMR | — | — | |
| Tiziano Correa | ST | 24 | Cerro Largo | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 15.06.2028 | 15.06.2028 | 1 | 0 | 115 | 115 | 40% | 97% | 1.3M | #125 ST | — | — | |
| Ander Izarra | ST | 22 | Estudiantes de Merida | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 14.06.2028 | 14.06.2028 | 1 | 0 | 114 | 118 | 40% | 95% | 1.9M | #125 ST | — | — | |
| Gustavo Pereira | ST | 26 | Potenza | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 11.06.2028 | 11.06.2028 | 1 | 0 | 107 | 84 | 40% | 87% | 1.1M | #125 ST | — | — | |
| Joseph Chilaka Agbakwuru | AMR | 24 | Gudja United | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 06.06.2028 | 06.06.2028 | 1 | 0 | 74 | 72 | 40% | 77% | 350.0K | #114 AMR | — | — | Einstellung |
| Sacha Deighton | DL | 23 | Bnei Sakhnin | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 04.06.2028 | 04.06.2028 | 1 | 0 | 95 | 94 | 40% | 88% | 800.0K | #114 AMR | — | — | Einstellung |
| Mert Erkan | MR | 23 | TOP Oss | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 02.06.2028 | 02.06.2028 | 1 | 0 | 119 | 89 | 40% | 91% | 1.4M | #114 AMR | — | — | Einstellung |
| Thijs van Leeuwen | MC | 27 | Den Bosch | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 124 | 113 | 40% | 97% | 1.5M | #113 ST | — | — | Verletzt |
| Agustín Báez | DM | 24 | Forli | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 30.05.2028 | 30.05.2028 | 1 | 0 | 87 | 101 | 40% | 99% | 1.2M | — | — | — | |
| Sam Curtis | DC | 22 | Gillingham | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 29.05.2028 | 29.05.2028 | 1 | 0 | 118 | 116 | 40% | 105% | 2.4M | — | — | — | |
| Luciano Peluso | DM | 23 | Giugliano | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 27.05.2028 | 27.05.2028 | 1 | 0 | 118 | 102 | 40% | 101% | 1.6M | — | — | — | |
| Cedric | DR | 27 | Naxxar Lions | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 26.05.2028 | 26.05.2028 | 1 | 0 | 72 | 78 | 40% | 86% | 550.0K | — | — | — | |
| Mattia Rigo | DL | 23 | Giugliano | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.05.2028 | 25.05.2028 | 1 | 0 | 92 | 114 | 40% | 100% | 1.2M | — | — | — | |
| Ariel López | ST | 28 | Pineto | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 23.05.2028 | 23.05.2028 | 1 | 0 | 88 | 80 | 40% | 82% | 1.4M | — | — | — | |
| Peque Polo | AML | 27 | Juventud Torremolinos | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 23.05.2028 | 23.05.2028 | 1 | 0 | 66 | 100 | 40% | 86% | 650.2K | — | — | — | |
| Tomás Castro Ponce | DM | 27 | Audax Italiano | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 23.05.2028 | 23.05.2028 | 1 | 0 | 121 | 116 | 40% | 110% | 1.6M | — | — | — | |
| Yilson Mosquera | DC | 27 | Tarxien Rainbows | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 18.05.2028 | 18.05.2028 | 1 | 0 | 89 | 91 | 40% | 88% | 1.1M | — | — | — | |
| Andrea De Paoli | AMR | 29 | AlbinoLeffe | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 18.05.2028 | 18.05.2028 | 1 | 0 | 90 | 110 | 40% | 92% | 1.3M | — | — | — | |
| Giuseppe Panico | AMR | 31 | Foggia | Hanif Beckham | Transferanfrage | Aktiv | 16.05.2028 | 16.05.2028 | 1 | 0 | 102 | 118 | 40% | 99% | 2.0M | — | — | — | Alter |
| Álvaro Ramón | DL | 28 | Racing Ferrol | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 15.05.2028 | 15.05.2028 | 1 | 0 | 97 | 116 | 40% | 99% | 2.1M | — | — | — | |
| Ragnar Oratmangoen | AMC | 30 | Lommel | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 14.05.2028 | 14.05.2028 | 1 | 0 | 102 | 116 | 40% | 96% | 765.0K | — | — | — | |
| Mattia Bortolussi | AMR | 32 | Padova | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 14.05.2028 | 14.05.2028 | 1 | 0 | 113 | 106 | 40% | 98% | 1.1M | — | — | — | Alter |
| Cris Montes | MR | 31 | Tenerife | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 14.05.2028 | 14.05.2028 | 1 | 0 | 84 | 106 | 40% | 95% | 1.7M | — | — | — | |
| Charlie Barker | DC | 25 | Crawley Town | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 14.05.2028 | 14.05.2028 | 1 | 0 | 85 | 106 | 40% | 97% | 1.3M | — | — | — | |
| Harry Williams | DC | 26 | Walsall | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 12.05.2028 | 12.05.2028 | 1 | 0 | 122 | 113 | 40% | 105% | 3.1M | — | — | — | |
| Lucas Beerten | DR | 25 | Roda | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 10.05.2028 | 10.05.2028 | 1 | 0 | 108 | 108 | 40% | 108% | 1.8M | — | — | — | |
| Damir Céter | ST | 30 | Hamrun Spartans | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 10.05.2028 | 10.05.2028 | 1 | 0 | 98 | 100 | 40% | 94% | 994.5K | — | — | — | |
| Hamza Sbaï | DR | 28 | FC Villefranche | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 06.05.2028 | 06.05.2028 | 1 | 0 | 102 | 103 | 40% | 97% | 1.3M | — | — | — | Einstellung |
| Tiago Casasola | DR | 33 | Union Brescia | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 06.05.2028 | 06.05.2028 | 1 | 0 | 121 | 99 | 40% | 98% | 1.8M | — | — | — | Alter |
| Cris Montes | MR | 31 | Tenerife | Hanif Beckham | Transferanfrage | Aktiv | 05.05.2028 | 05.05.2028 | 1 | 0 | 116 | 98 | 40% | 95% | 1.5M | — | — | — | |
| Enrico Giannini | DL | 23 | Cosenza | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 04.05.2028 | 04.05.2028 | 1 | 0 | 95 | 105 | 40% | 98% | 1.7M | — | — | — | |
| Jake Bickerstaff | ST | 26 | Cheltenham Town | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 03.05.2028 | 03.05.2028 | 1 | 0 | 71 | 88 | 40% | 90% | 1.4M | — | — | — | |
| Rob Street | AML | 26 | Lincoln City | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 03.05.2028 | 03.05.2028 | 1 | 0 | 115 | 111 | 40% | 97% | 1.6M | — | — | — | |
| Josu Gallastegui | MC | 26 | CE Europa | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 03.05.2028 | 03.05.2028 | 1 | 0 | 94 | 97 | 40% | 95% | 1.9M | — | — | — | |
| Lázaro Crescencio | DL | 25 | Mgarr United | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 30.04.2028 | 30.04.2028 | 1 | 0 | 90 | 98 | 40% | 93% | 650.0K | — | — | — | |
| Andrew Oluwabori | ML | 26 | Exeter City | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 29.04.2028 | 29.04.2028 | 1 | 0 | 107 | 100 | 40% | 87% | 935.0K | — | — | — | |
| Ariel López | ST | 28 | Pineto | Hanif Beckham | Transferanfrage | Aktiv | 28.04.2028 | 28.04.2028 | 1 | 0 | 82 | 95 | 40% | 82% | 1.4M | — | — | — | |
| Aarón Barquett | DR | 29 | Picerno | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 107 | 100 | 40% | 93% | 1.5M | — | — | — | |
| Tommaso Ghirardello | ST | 22 | Gubbio | Muhammad Jaya | Transferanfrage | Aktiv | 26.04.2028 | 26.04.2028 | 1 | 0 | 116 | 118 | 40% | 95% | 1.7M | — | — | — | |
| Rarmani Edmonds-Green | DC | 29 | Leyton Orient | Rizky Wardana | Transferanfrage | Aktiv | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 113 | 117 | 40% | 101% | 1.9M | — | — | — | |
