| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Salah Walid | Trainer | 34 | 14.03.2028 | 53.5K pro Jahr | |
| Hamdi Emad | Co-Trainer | 59 | 14.03.2028 | 14.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliman Salah | Sportdirektor | 58 | 14.03.2030 | 64.3K pro Jahr | |
| Marwan Bassem | Direktor | 46 | 14.03.2029 | 55.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marwan Walid | Trainer | 50 | 14.03.2030 | 33.3K pro Jahr | |
| Fathy Mostafa | Trainer | 52 | 14.03.2030 | 24.9K pro Jahr | |
| El Wensh Karim | Torwarttrainer | 49 | 14.03.2027 | 14.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Warda Ramadan | Chefscout | 54 | 14.03.2028 | 26.3K pro Jahr | |
| Ashour Walid | Scout | 61 | 14.03.2028 | 45.0K pro Jahr | |
| Marwan Trezeguet | Scout | 35 | 14.03.2027 | 18.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahraba Abdallah | Physiotherapeut | 61 | 14.03.2028 | 20.1K pro Jahr | |
| Hamdi Mahmoud | Physiotherapeut | 41 | 14.03.2028 | 35.2K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| El Majhed Hicham | Stammtorwart | Petrojet | 35 | 76% | 21 |
| Salah Omar | Ersatztorwart | Petrojet | 29 | 18% | 1 |
| Koffi | Dritter Torwart | Petrojet | 31 | 3% | 6 |
| Khaled Hamza | Torwart der Akademie | Petrojet | 22 | 0% | 0 |
| Ghaly Karim | Torwart der Akademie | Petrojet U18 | 15 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | El Majhed Hicham |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Khaled Hamza |