| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjati Melos | Trainer | 33 | 14.03.2028 | 45.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasanbelli Harallamb | Sportdirektor | 37 | 14.03.2029 | 25.5K pro Jahr | |
| Kaloshi Anio | Direktor | 34 | 14.03.2028 | 26.2K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallaku Jorgo | Torwarttrainer | 59 | 14.03.2030 | 11.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ara Marlind | Chefscout | 54 | 14.03.2030 | 36.9K pro Jahr | |
| Sulejmani Manuel | Scout | 54 | 14.03.2030 | 12.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Qato Kleandro | Physiotherapeut | 35 | 14.03.2028 | 27.5K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishola Abdullateef | Stammtorwart | Pogradeci | 31 | 95% | 22 |
| Lawan Saidu | Ersatztorwart | Pogradeci | 21 | 4% | 0 |
| Dani Sinan | Dritter Torwart | Pogradeci | 23 | 1% | 0 |
| Babe Aizak | Torwart der Akademie | Pogradeci | 20 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Ishola Abdullateef |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |