| Spieler | Position | Von | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AMR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DC | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
DM | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ST | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
ML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
FR | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
AML | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
|
|
GK | Vereinsloser Spieler | 03.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
Gustavo Sciencia
Brazil, 22
|
DR | Sousa | 14.12.2026 | 210.0K |
Cicinho
Brazil, 22
|
DR | Operário-MS | 14.12.2026 | 130.0K |
Bertelli
Brazil, 19
|
ST | Cascavel | 07.12.2026 | 13.0K |
Tontini
Brazil, 31
|
MC | Vereinsloser Spieler | 01.08.2026 | Ablösefrei |
| Spieler | Position | An | Datum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
Portuga
Brazil, 28
|
AML | Iguatu | 14.12.2026 | 13.01.2027 |
Eduardo Batista
Brazil, 21
|
GK | Porto Velho | 08.12.2026 | 07.01.2027 |