| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Matías | Trainer | 65 | 14.03.2027 | 85.8K pro Jahr | |
| Luna Emiliano | Co-Trainer | 30 | 14.03.2027 | 17.1K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Eduardo | Sportdirektor | 60 | 14.03.2027 | 94.1K pro Jahr | |
| Alonso Carlos | Direktor | 42 | 14.03.2027 | 101.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Núñez Enzo | Trainer | 64 | 14.03.2030 | 111.2K pro Jahr | |
| Cabrera Federico | Trainer | 59 | 14.03.2028 | 32.4K pro Jahr | |
| Rodríguez Julián | Trainer | 34 | 14.03.2027 | 62.1K pro Jahr | |
| Pérez Diego | Torwarttrainer | 53 | 14.03.2028 | 90.9K pro Jahr | |
| Di María Pedro | Fitnesstrainer | 44 | 14.03.2028 | 114.5K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Joaquín | Chefscout | 64 | 14.03.2028 | 52.7K pro Jahr | |
| Escobar Iván | Scout | 59 | 14.03.2029 | 41.6K pro Jahr | |
| Méndez Valentino | Scout | 40 | 14.03.2029 | 96.5K pro Jahr | |
| Ortiz Facundo | Scout | 65 | 14.03.2027 | 97.3K pro Jahr | |
| Cohen Liam | Scout | 59 | 14.03.2030 | 75.3K pro Jahr | |
| Rey Julián | Scout | 48 | 14.03.2027 | 103.6K pro Jahr | |
| Godoy Mario | Scout | 41 | 14.03.2030 | 114.2K pro Jahr | |
| Luna Valentín | Scout | 41 | 14.03.2028 | 17.7K pro Jahr | |
| García Tomás | Datenanalyst | 38 | 14.03.2029 | 87.8K pro Jahr | |
| Suárez Juan Manuel | Leiter Scouting | 31 | 14.03.2029 | 94.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Maximiliano | Leiter Physiotherapie | 38 | 14.03.2027 | 115.8K pro Jahr | |
| González Juan Pablo | Physiotherapeut | 54 | 14.03.2028 | 41.3K pro Jahr | |
| Rodríguez Mateo | Physiotherapeut | 45 | 14.03.2029 | 65.6K pro Jahr | |
| Campos Jorge | Physiotherapeut | 50 | 14.03.2027 | 19.8K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambeses Facundo | Stammtorwart | Racing Club | 29 | 76% | 4 |
| Tagliamonte Matías | Ersatztorwart | Racing Club | 28 | 18% | 1 |
| Gómez Francisco | Dritter Torwart | Racing Club | 22 | 3% | 0 |
| Igón Felipe Vor | Weg zu den Profis | Racing Club U20 | 20 | 3% | 0 |
| De Bellis Thiago | Torwart der Akademie | Racing Club | 21 | 0% | 0 |
| Latorre Lucio | Torwart der Akademie | Racing Club | 21 | 0% | 0 |
| Clementi Cretton Alejo | Torwart der Akademie | Racing Club | 21 | 0% | 0 |
| Barrionuevo Franco | Torwart der Akademie | Racing Club U20 | 19 | 0% | 0 |
| Romero Benicio | Torwart der Akademie | Racing Club U18 | 18 | 0% | 0 |
| Wolfert Lucas | Torwart der Akademie | Racing Club U20 | 19 | 0% | 0 |
| Martínez Lautaro | Torwart der Akademie | Racing Club U20 | 19 | 0% | 0 |
| Monges Nicolás | Torwart der Akademie | Racing Club U18 | 17 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Cambeses Facundo |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Auf die Bank berufen | Igón Felipe |
| Ihn bei den Profis aufstellen | Igón Felipe |
| Für Spielpraxis verleihen | De Bellis Thiago |
| Für Spielpraxis verleihen | Latorre Lucio |
| Für Spielpraxis verleihen | Clementi Cretton Alejo |
| Für Spielpraxis verleihen | Wolfert Lucas |
| Für Spielpraxis verleihen | Barrionuevo Franco |
| Für Spielpraxis verleihen | Martínez Lautaro |