| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Solís Hugo | Trainer | 60 | 16.08.2035 | 38.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Luka | Scout | 39 | 30.06.2035 | 50.2K pro Jahr | |
| Gómez Marc | Scout | 46 | 30.06.2036 | 50.5K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuffia Lucas | Stammtorwart | Sabadell | 27 | 76% | 19 |
| Young Brad | Ersatztorwart | Sabadell | 31 | 18% | 12 |
| González Álvaro | Dritter Torwart | Sabadell | 27 | 3% | 0 |
| Rey Rubén | Torwart der Akademie | Sabadell U20 | 20 | 0% | 0 |
| Avendaño Galo | Überzählig | Sabadell | 25 | 0% | 0 |
| Alme Ole-Monrad | Überzählig | Sabadell | 38 | 0% | 1 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | González Álvaro |
| Nachfolge planen | Cuffia Lucas |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Rey Rubén |