| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Martínez Miguel | Trainer | 59 | 14.03.2029 | 41.8K pro Jahr | |
| Gómez Luis Alberto | Co-Trainer | 53 | 14.03.2028 | 45.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Eduardo | Sportdirektor | 43 | 14.03.2027 | 54.9K pro Jahr | |
| Peralta José | Direktor | 42 | 14.03.2030 | 72.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Roberto | Trainer | 36 | 14.03.2029 | 22.2K pro Jahr | |
| Godoy Juan Martín | Trainer | 63 | 14.03.2030 | 83.3K pro Jahr | |
| Di María Juan Martín | Trainer | 57 | 14.03.2027 | 40.2K pro Jahr | |
| Gutiérrez Emiliano | Torwarttrainer | 63 | 14.03.2028 | 76.6K pro Jahr | |
| González Bruno | Fitnesstrainer | 41 | 14.03.2028 | 75.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda Pedro | Chefscout | 64 | 14.03.2027 | 13.9K pro Jahr | |
| Paz Bautista | Scout | 48 | 14.03.2029 | 68.4K pro Jahr | |
| Di María José | Scout | 36 | 14.03.2030 | 22.3K pro Jahr | |
| Ramírez Maximiliano | Scout | 58 | 14.03.2029 | 77.7K pro Jahr | |
| Ibáñez Benicio | Scout | 42 | 14.03.2029 | 61.7K pro Jahr | |
| Molina Juan | Scout | 48 | 14.03.2028 | 43.0K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Juan Manuel | Leiter Physiotherapie | 50 | 14.03.2028 | 82.4K pro Jahr | |
| Méndez Juan Pablo | Physiotherapeut | 51 | 14.03.2029 | 90.5K pro Jahr | |
| Torres Andrés | Physiotherapeut | 49 | 14.03.2028 | 41.9K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenobio Felipe | Stammtorwart | Tigre | 26 | 76% | 4 |
| Fuster Luka | Ersatztorwart | Tigre U20 | 20 | 18% | 0 |
| Leguizamón Máximo | Dritter Torwart | Tigre U20 | 19 | 3% | 0 |
| Pereyra Manuel | Weg zu den Profis | Tigre U18 | 18 | 3% | 0 |
| Ruiz Santiago Vor | Weg zu den Profis | Tigre U20 | 19 | 3% | 0 |
| Ramos Bautista | Torwart der Akademie | Tigre U20 | 20 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Verlässlichen Ersatz verpflichten | |
| Nachfolge planen | Zenobio Felipe |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Auf die Bank berufen | Ruiz Santiago |
| Auf die Bank berufen | Pereyra Manuel |
| Ihn bei den Profis aufstellen | Ruiz Santiago |
| Für Spielpraxis verleihen | Ramos Bautista |