| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moreira Nuno | Trainer | 61 | 14.03.2030 | 63.8K pro Jahr | |
| Carvalho Afonso | Co-Trainer | 47 | 14.03.2029 | 62.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho Rafael | Sportdirektor | 57 | 14.03.2030 | 14.3K pro Jahr | |
| Conceicao Gustavo | Direktor | 37 | 14.03.2030 | 51.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Carlos | Trainer | 51 | 14.03.2029 | 65.1K pro Jahr | |
| Mota Jose | Trainer | 45 | 14.03.2030 | 15.6K pro Jahr | |
| Ribeiro Samuel | Torwarttrainer | 53 | 14.03.2029 | 55.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mota Andre | Chefscout | 53 | 14.03.2029 | 44.4K pro Jahr | |
| Neves Andre | Scout | 59 | 14.03.2029 | 13.4K pro Jahr | |
| Simoes Jose | Scout | 37 | 14.03.2028 | 17.6K pro Jahr | |
| Miranda Marco | Scout | 55 | 30.06.2031 | 49.1K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Igo | Stammtorwart | Trofense | 26 | 95% | 8 |
| Duarte André | Ersatztorwart | Trofense | 27 | 4% | 1 |
| Teixeira Pedro | Dritter Torwart | Trofense | 25 | 1% | 0 |
| Marques Ruben | Torwart der Akademie | Trofense U18 | 17 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Teixeira Pedro |
| Erfahrenen dritten Torwart holen | |
| Nachfolge planen | Gabriel Igo |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |