Monatliche Einnahmen
$585K
Monatliche Ausgaben
$1.0M
Einnahmenübersicht
| TV-Einnahmen | $531K |
| TV-Platzierungsbonus | $0 |
| Spieltagseinnahmen | $0 |
| Sponsoring | $0 |
| Merchandising | $30K |
| Pokalprämie | $0 |
| Europapokalprämie | $0 |
| Preisgeld | $0 |
| Leihgebühren (Einnahmen) | $24K |
Ausgabenübersicht
| Spielergehälter | $295K |
| Personalgehälter | $55K |
| Transferabschreibung | $0 |
| Schuldzinsen | $0 |
| Leihgebühren (Ausgaben) | $420K |
| Anlagenwartung | $255K |
Einnahmen & Ausgaben
| Monat |
Einnahmen |
Ausgaben |
Netto monatlich |
Kontostand |
| Sep 2026 |
$585K |
$1.0M |
$-440K |
$2.7M |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$3.2M |