| Name | Role | Active | Report Ready | Confidence | Last Observed | Regions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Al Shamsi | Scout | 117 | 4 | 41% | 25.04.2028 | East/Southern AfricaEastern EuropeMiddle EastMiddle East EuropeNorth AfricaNorth AmericaSouth AmericaSoutheast AsiaWestern Europe |
| Khalfan Nader | Scout | 104 | 2 | 40% | 27.04.2028 | East/Southern AfricaEastern EuropeMiddle EastMiddle East EuropeNorth AmericaSouth AmericaSoutheast AsiaWestern Europe |
| Scout | 42 | 0 | 40% | 18.03.2027 | East/Southern AfricaEastern EuropeMiddle EastMiddle East EuropeNorth AmericaSouth AmericaSoutheast AsiaWestern Europe | |
| Scout | 41 | 0 | 40% | 14.03.2027 | East/Southern AfricaEastern EuropeMiddle EastMiddle East EuropeSouth AmericaWestern Europe | |
| Scout | 20 | 0 | 40% | 06.12.2027 | East/Southern AfricaEastern EuropeMiddle EastMiddle East EuropeSouth AmericaWestern Europe | |
| Salem Abdulrahman | Director of Football | 1 | 0 | 60% | 01.01.2028 |
| Player | Position | Age | Club | Scout | Source | Status | Started | Last Observed | Watched | Matches | CA | PA | Confidence | Role Fit | Value | Request | Latest Vote | Decision | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Jones | DC | 32 | Charlton Athletic | Khalfan Nader | Transfer Request | Report Ready | 28.03.2028 | 27.04.2028 | 2 | 0 | 124 | 123 | 67% | 113% | 4.2M | #220 DR | — | — | Age |
| Matías Abaldo | MR | 24 | Defensor Sporting | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Report Ready | 04.04.2028 | 25.04.2028 | 2 | 0 | 134 | 124 | 67% | 112% | 4.8M | #201 FR | — | — | |
| Ştefan Baiaram | AMR | 25 | Universitatea Craiova | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Report Ready | 20.04.2028 | 21.04.2028 | 2 | 0 | 126 | 127 | 67% | 111% | 4.2M | #201 FR | — | — | |
| Liam Thompson | DM | 26 | Mansfield Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Report Ready | 14.04.2028 | 18.04.2028 | 2 | 0 | 119 | 127 | 67% | 110% | 10.0M | #220 DR | — | — | |
| Darnell Furlong | DR | 32 | Milton Keynes Dons | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Report Ready | 13.04.2028 | 17.04.2028 | 2 | 0 | 132 | 122 | 67% | 117% | 4.8M | #220 DR | — | — | Age |
| Liam Thompson | DM | 26 | Mansfield Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Report Ready | 13.04.2028 | 16.04.2028 | 2 | 0 | 122 | 125 | 67% | 110% | 10.0M | #220 DR | — | — | |
| Houssine Rahimi | ST | 26 | Al Ain | Salem Abdulrahman | Staff Tip | Active | 01.01.2028 | 01.01.2028 | 1 | 0 | 120 | 121 | 60% | 100% | — | — | Approve | Keep Monitoring | |
| Alejo Navarro | ST | 21 | Newell's Old Boys | Khalfan Nader | Match Standout | Active | 06.10.2027 | 06.10.2027 | 1 | 1 | 106 | 111 | 52% | 100% | 1.1M | — | — | — | |
| Álex Fernández | MC | 35 | Dibba | Staff Tip | Active | 19.07.2027 | 19.07.2027 | 1 | 0 | 109 | 122 | 48% | 100% | 700.0K | — | — | — | ||
| Bonheur Mugisha | DM | 28 | Al-Hazem | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 119 | 120 | 40% | 105% | 3.8M | #220 DR | — | — | |
| Josh Brownhill | DM | 32 | Al-Shabab | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 141 | 129 | 40% | 111% | 4.3M | #220 DR | — | — | Age |
| Sontje Hansen | AMR | 25 | Middlesbrough | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 123 | 130 | 40% | 111% | 11.0M | #201 FR | — | — | |
| Renato Júnior | ST | 25 | Al Wasl | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 129 | 124 | 40% | 108% | 7.1M | #201 FR | — | — | |
| Óscar Zambrano | DM | 24 | Fleetwood Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 118 | 120 | 40% | 110% | 8.9M | #220 DR | — | — | |
| Mark McGuinness | DC | 27 | Northampton Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 113 | 134 | 40% | 111% | 6.1M | #220 DR | — | — | |
| Lewis Brunt | DC | 27 | Crawley Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 116 | 123 | 40% | 106% | 7.8M | #220 DR | — | — | |
| Yuri Ribeiro | DL | 31 | Harrogate Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 23.04.2028 | 23.04.2028 | 1 | 0 | 112 | 124 | 40% | 112% | 3.8M | #220 DR | — | — | Age |
| Mahamadou Doumbia | DM | 23 | Al-Ittihad | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 23.04.2028 | 23.04.2028 | 1 | 0 | 143 | 148 | 40% | 120% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Lewie Coyle | DR | 32 | Grimsby Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 23.04.2028 | 23.04.2028 | 1 | 0 | 114 | 127 | 40% | 109% | 2.6M | #220 DR | — | — | Age |
| Ethan Laird | DR | 26 | Birmingham | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 21.04.2028 | 21.04.2028 | 1 | 0 | 129 | 123 | 40% | 117% | 4.1M | #220 DR | — | — | Contract End |
| Filip Stojilković | ST | 28 | Pisa | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 21.04.2028 | 21.04.2028 | 1 | 0 | 134 | 122 | 40% | 111% | 11.0M | #201 FR | — | — | |
| Maher Carrizo | AMR | 22 | Ajax | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 21.04.2028 | 21.04.2028 | 1 | 0 | 128 | 133 | 40% | 109% | 10.0M | #201 FR | — | — | |
| Brian Aguirre | AMR | 25 | Boca Juniors | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 20.04.2028 | 20.04.2028 | 1 | 0 | 127 | 126 | 40% | 111% | 6.7M | #201 FR | — | — | |
| Marwan Ateya | DM | 29 | USM Alger | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 19.04.2028 | 19.04.2028 | 1 | 0 | 136 | 138 | 40% | 113% | 11.0M | #220 DR | — | — | |
| Óscar Zambrano | DM | 24 | Fleetwood Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 19.04.2028 | 19.04.2028 | 1 | 0 | 117 | 131 | 40% | 110% | 8.8M | #220 DR | — | — | |
| Sebastián Boselli | DR | 24 | Getafe | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 18.04.2028 | 18.04.2028 | 1 | 0 | 124 | 117 | 40% | 114% | 9.2M | #220 DR | — | — | |
| Andre Dozzell | DM | 29 | Rotherham United | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 18.04.2028 | 18.04.2028 | 1 | 0 | 121 | 122 | 40% | 109% | 2.8M | #220 DR | — | — | Contract End |
| Reuell Walters | DL | 23 | Luton Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 17.04.2028 | 17.04.2028 | 1 | 0 | 123 | 128 | 40% | 114% | 13.0M | #220 DR | — | — | |
| Andy Rinomhota | DR | 31 | Reading | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 17.04.2028 | 17.04.2028 | 1 | 0 | 125 | 113 | 40% | 108% | 5.7M | #220 DR | — | — | Age |
| Nobel Mendy | DC | 23 | Hull City | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 16.04.2028 | 16.04.2028 | 1 | 0 | 151 | 140 | 40% | 121% | 13.0M | #220 DR | — | — | Injured |
| James Morris | DL | 26 | Leyton Orient | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 16.04.2028 | 16.04.2028 | 1 | 0 | 127 | 120 | 40% | 115% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Max Lowe | DL | 30 | Sheffield Wednesday | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 14.04.2028 | 14.04.2028 | 1 | 0 | 117 | 124 | 40% | 116% | 7.5M | #220 DR | — | — | |
| Jamie Shackleton | DR | 28 | Millwall | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 12.04.2028 | 12.04.2028 | 1 | 0 | 132 | 117 | 40% | 111% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| João Moreira | DR | 23 | Al Nasr | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 12.04.2028 | 12.04.2028 | 1 | 0 | 136 | 125 | 40% | 113% | 3.8M | #220 DR | — | — | |
| Antonino Gallo | DL | 28 | Lecce | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 11.04.2028 | 11.04.2028 | 1 | 0 | 150 | 152 | 40% | 124% | 15.3M | #220 DR | — | — | |
| Antonio Raimondo | ST | 24 | Bologna | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 11.04.2028 | 11.04.2028 | 1 | 0 | 127 | 128 | 40% | 110% | 8.1M | #201 FR | — | — | |
| Soriba Diaoune | ML | 20 | Olympique de Marseille | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 11.04.2028 | 11.04.2028 | 1 | 0 | 130 | 127 | 40% | 112% | 7.0M | #201 FR | — | — | Attitude |
| Adam Armstrong | AMR | 31 | Wolverhampton | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 10.04.2028 | 10.04.2028 | 1 | 0 | 138 | 131 | 40% | 112% | 6.1M | #201 FR | — | — | Age |
| Dominic Hyam | DC | 32 | Swindon Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 09.04.2028 | 09.04.2028 | 1 | 0 | 121 | 132 | 40% | 106% | 1.5M | #220 DR | — | — | Age |
| Miguel Crespo | DM | 31 | Al-Khaleej | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 08.04.2028 | 08.04.2028 | 1 | 0 | 118 | 115 | 40% | 109% | 2.8M | #220 DR | — | — | InjuredAge |
| Marc Bola | DL | 30 | Watford | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 08.04.2028 | 08.04.2028 | 1 | 0 | 120 | 133 | 40% | 115% | 8.8M | #220 DR | — | — | |
| Maximiliano Salas | AMR | 30 | River Plate | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 07.04.2028 | 07.04.2028 | 1 | 0 | 128 | 126 | 40% | 111% | 5.8M | #201 FR | — | — | |
| Zakaria Eddahchouri | AMR | 27 | Deportivo La Coruña | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 06.04.2028 | 06.04.2028 | 1 | 0 | 121 | 116 | 40% | 112% | 12.0M | #201 FR | — | — | |
| Thierry Small | DR | 23 | Preston | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.04.2028 | 05.04.2028 | 1 | 0 | 123 | 131 | 40% | 116% | 8.7M | #220 DR | — | — | Injured |
| Ryan Manning | DL | 31 | Grimsby Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.04.2028 | 05.04.2028 | 1 | 0 | 135 | 136 | 40% | 111% | 5.8M | #220 DR | — | — | Age |
| Charlie Webster | DM | 24 | Burton Albion | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.04.2028 | 05.04.2028 | 1 | 0 | 109 | 131 | 40% | 111% | 8.9M | #220 DR | — | — | |
| Antonino Gallo | DL | 28 | Lecce | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 03.04.2028 | 03.04.2028 | 1 | 0 | 140 | 134 | 40% | 124% | 15.3M | #220 DR | — | — | |
| Rodrigo Ribeiro | AMR | 23 | SC Freiburg | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 01.04.2028 | 01.04.2028 | 1 | 0 | 125 | 140 | 40% | 116% | 7.7M | #201 FR | — | — | |
| Edmund Baidoo | AMR | 22 | Werder Bremen | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 01.04.2028 | 01.04.2028 | 1 | 0 | 131 | 128 | 40% | 114% | 9.7M | #201 FR | — | — | Injured |
| Anel Ahmedhodžić | DC | 29 | Burnley | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 30.03.2028 | 30.03.2028 | 1 | 0 | 136 | 136 | 40% | 121% | 20.7M | #220 DR | — | — | |
| Kane Wilson | DR | 28 | Milton Keynes Dons | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 30.03.2028 | 30.03.2028 | 1 | 0 | 106 | 119 | 40% | 110% | 8.9M | #220 DR | — | — | |
| Mattia Bortolussi | AMR | 32 | Padova | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 27.03.2028 | 27.03.2028 | 1 | 0 | 130 | 126 | 40% | 109% | 6.7M | #201 FR | — | — | Age |
| Jamie Shackleton | DR | 28 | Millwall | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 27.03.2028 | 27.03.2028 | 1 | 0 | 125 | 125 | 40% | 111% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Anel Ahmedhodžić | DC | 29 | Burnley | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 27.03.2028 | 27.03.2028 | 1 | 0 | 147 | 139 | 40% | 121% | 20.7M | #220 DR | — | — | |
| Hayden Carter | DR | 28 | Blackburn Rovers | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 27.03.2028 | 27.03.2028 | 1 | 0 | 121 | 130 | 40% | 115% | 8.1M | #220 DR | — | — | |
| Gift Mahlangu | FL | 28 | SuperSport United | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 25.03.2028 | 25.03.2028 | 1 | 0 | 132 | 124 | 40% | 111% | 5.9M | #201 FR | — | — | |
| Oliver Burke | MR | 31 | Union Berlin | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 24.03.2028 | 24.03.2028 | 1 | 0 | 119 | 123 | 40% | 113% | 6.8M | #201 FR | — | — | |
| Kane Wilson | DR | 28 | Milton Keynes Dons | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 23.03.2028 | 23.03.2028 | 1 | 0 | 113 | 125 | 40% | 110% | 8.9M | #220 DR | — | — | |
| James Morris | DL | 26 | Leyton Orient | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 20.03.2028 | 20.03.2028 | 1 | 0 | 127 | 119 | 40% | 115% | 11.0M | #220 DR | — | — | |
| Ali Majrashi | DR | 28 | Al-Ahli | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 20.03.2028 | 20.03.2028 | 1 | 0 | 134 | 127 | 40% | 119% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Harry Pickering | DL | 29 | Blackburn Rovers | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 20.03.2028 | 20.03.2028 | 1 | 0 | 123 | 132 | 40% | 111% | 10.0M | #220 DR | — | — | |
| Jonathan Panzo | DC | 27 | Lincoln City | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 19.03.2028 | 19.03.2028 | 1 | 0 | 121 | 115 | 40% | 116% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Kevin Álvarez | DR | 29 | Club America | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 17.03.2028 | 17.03.2028 | 1 | 0 | 144 | 130 | 40% | 120% | 6.7M | #220 DR | — | — | |
| Leighton Clarkson | DM | 26 | Blackpool | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 17.03.2028 | 17.03.2028 | 1 | 0 | 122 | 132 | 40% | 112% | 7.4M | #220 DR | — | — | Injured |
| Jordan Storey | DC | 30 | Notts County | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 16.03.2028 | 16.03.2028 | 1 | 0 | 125 | 126 | 40% | 108% | 3.5M | #220 DR | — | — | |
| Arnau Comas | DC | 28 | Deportivo La Coruña | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 15.03.2028 | 15.03.2028 | 1 | 0 | 142 | 122 | 40% | 114% | 12.2M | #220 DR | — | — | |
| Brad Hills | DC | 24 | Stockport County | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 13.03.2028 | 13.03.2028 | 1 | 0 | 134 | 125 | 40% | 108% | 11.0M | #220 DR | — | — | |
| Zaydou Youssouf | DM | 28 | Al-Fateh | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 09.03.2028 | 09.03.2028 | 1 | 0 | 128 | 136 | 40% | 121% | 8.1M | #220 DR | — | — | Injured |
| Zineddine Belaïd | DC | 29 | Al-Taawoun | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 07.03.2028 | 07.03.2028 | 1 | 0 | 135 | 117 | 40% | 111% | 10.0M | #220 DR | — | — | |
| Itumeleng Billiat | MC | 23 | Ajax Cape Town | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 01.03.2028 | 01.03.2028 | 1 | 0 | 113 | 133 | 40% | 111% | 6.6M | #220 DR | — | — | |
| Lee Buchanan | DL | 27 | Stevenage | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 25.02.2028 | 25.02.2028 | 1 | 0 | 133 | 129 | 40% | 115% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Charles Pickel | DM | 30 | Sharjah | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 24.02.2028 | 24.02.2028 | 1 | 0 | 127 | 138 | 40% | 117% | 4.5M | #220 DR | — | — | |
| Álex Centelles | DL | 28 | Levski | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 23.02.2028 | 23.02.2028 | 1 | 0 | 130 | 124 | 40% | 115% | 11.0M | #220 DR | — | — | |
| Rafael Rodrigues | DL | 26 | Al Ain | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 22.02.2028 | 22.02.2028 | 1 | 0 | 131 | 122 | 40% | 115% | 4.0M | #220 DR | — | — | |
| Thalente Mbatha | DM | 28 | Orlando Pirates | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 06.02.2028 | 06.02.2028 | 1 | 0 | 136 | 108 | 40% | 114% | 9.5M | #220 DR | — | — | |
| Nawaf Bu Washl | DR | 28 | Al-Nassr | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 05.02.2028 | 05.02.2028 | 1 | 0 | 114 | 122 | 40% | 114% | 7.8M | #220 DR | — | — | |
| Anderson Arroyo | DR | 28 | Rubin | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 04.02.2028 | 04.02.2028 | 1 | 0 | 129 | 131 | 40% | 110% | 5.3M | #220 DR | — | — | |
| Pep Biel | AMR | 31 | Luton Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 03.02.2028 | 03.02.2028 | 1 | 0 | 127 | 122 | 40% | 113% | 9.1M | #201 FR | — | — | InjuredAge |
| Marko Grujić | DM | 32 | Levski | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 03.02.2028 | 03.02.2028 | 1 | 0 | 135 | 133 | 40% | 113% | 3.0M | #220 DR | — | — | Age |
| Lee Buchanan | DL | 27 | Stevenage | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 03.02.2028 | 03.02.2028 | 1 | 0 | 128 | 132 | 40% | 115% | 12.0M | #220 DR | — | — | |
| Jordan Storey | DC | 30 | Notts County | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 03.02.2028 | 03.02.2028 | 1 | 0 | 119 | 112 | 40% | 108% | 3.2M | #220 DR | — | — | |
| Merih Demiral | DC | 30 | Al-Ahli | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 02.02.2028 | 02.02.2028 | 1 | 0 | 141 | 138 | 40% | 119% | 10.0M | #220 DR | — | — | |
| Abdoulkarim Traoré | DR | 23 | Sharjah | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 01.02.2028 | 01.02.2028 | 1 | 0 | 138 | 131 | 40% | 116% | 9.7M | #220 DR | — | — | |
| Juan Manuel Gutiérrez | MR | 26 | Defensa y Justicia | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 31.01.2028 | 31.01.2028 | 1 | 0 | 123 | 116 | 40% | 112% | 6.0M | #201 FR | — | — | |
| Agustín Módica | ST | 25 | Sassuolo | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 30.01.2028 | 30.01.2028 | 1 | 0 | 129 | 117 | 40% | 108% | 12.0M | #201 FR | — | — | |
| Murad Al-Hawsawi | DM | 26 | Al-Hilal | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 30.01.2028 | 30.01.2028 | 1 | 0 | 124 | 127 | 40% | 111% | 5.9M | #220 DR | — | — | |
| Juan Infante | DL | 32 | Atlético Tucumán | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 27.01.2028 | 27.01.2028 | 1 | 0 | 122 | 124 | 40% | 113% | 1.5M | #220 DR | — | — | Age |
| Facundo Mater | DR | 29 | Barracas Central | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 26.01.2028 | 26.01.2028 | 1 | 0 | 110 | 114 | 40% | 111% | 3.9M | #220 DR | — | — | |
| Ignacio Abraham | DL | 30 | Banfield | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 26.01.2028 | 26.01.2028 | 1 | 0 | 123 | 127 | 40% | 111% | 3.4M | #220 DR | — | — | |
| Matt Clarke | DC | 31 | Derby County | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 19.01.2028 | 19.01.2028 | 1 | 0 | 121 | 143 | 40% | 115% | 9.7M | #204 DR | — | — | Age |
| Alejo Tabares | DL | 26 | All Boys | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 16.01.2028 | 16.01.2028 | 1 | 0 | 109 | 131 | 40% | 111% | 1.8M | #204 DR | — | — | |
| Yago Felipe | DM | 33 | São Paulo | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 15.01.2028 | 15.01.2028 | 1 | 0 | 128 | 118 | 40% | 110% | 1.9M | #204 DR | — | — | Age |
| Mauricio Vera | DM | 29 | Bhayangkara Presisi | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.01.2028 | 05.01.2028 | 1 | 0 | 108 | 113 | 40% | 109% | 3.7M | #204 DR | — | — | |
| Bruno Tubarão | DR | 33 | Persija | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.01.2028 | 05.01.2028 | 1 | 0 | 129 | 107 | 40% | 106% | 1.4M | #204 DR | — | — | Age |
| Pedro Rebocho | DL | 33 | Al-Khaleej | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.01.2028 | 05.01.2028 | 1 | 0 | 125 | 124 | 40% | 109% | 2.6M | #204 DR | — | — | Age |
| Tashreeq Matthews | ML | 27 | Mamelodi Sundowns | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 02.01.2028 | 02.01.2028 | 1 | 0 | 116 | 121 | 40% | 110% | 7.4M | #201 FR | — | — | |
| Fran Navarro | ST | 30 | Braga | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 02.01.2028 | 02.01.2028 | 1 | 0 | 127 | 128 | 40% | 114% | 9.0M | #201 FR | — | — | |
| Danil Glebov | DM | 28 | Dinamo Moscow | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 30.12.2027 | 30.12.2027 | 1 | 0 | 147 | 130 | 40% | 117% | 11.0M | — | — | — | |
| Sam Szmodics | AML | 32 | Ipswich Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 28.12.2027 | 28.12.2027 | 1 | 0 | 141 | 140 | 40% | 111% | 12.0M | — | — | — | Age |
| Matt Clarke | DC | 31 | Derby County | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 24.12.2027 | 24.12.2027 | 1 | 0 | 125 | 133 | 40% | 115% | 10.0M | — | — | — | Age |
| Mihai Lixandru | DC | 26 | Al-Fateh | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 22.12.2027 | 22.12.2027 | 1 | 0 | 115 | 129 | 40% | 109% | 7.2M | — | — | — | |
| Pavel Meleshin | ST | 24 | Krylya Sovetov | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 18.12.2027 | 18.12.2027 | 1 | 0 | 126 | 128 | 40% | 103% | 6.5M | — | — | — | |
| Santiago Núñez | DC | 28 | Estudiantes | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 10.12.2027 | 10.12.2027 | 1 | 0 | 132 | 124 | 40% | 110% | 7.2M | — | — | — | |
| Dane Scarlett | ST | 24 | Leyton Orient | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 09.12.2027 | 09.12.2027 | 1 | 0 | 120 | 130 | 40% | 103% | 12.0M | — | — | — | |
| Aaron Spetale | ST | 27 | Hapoel Haifa | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 09.12.2027 | 09.12.2027 | 1 | 0 | 110 | 103 | 40% | 104% | 6.0M | — | — | — | |
| Luciano Jachfe | GK | 26 | Nueva Chicago | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 07.12.2027 | 07.12.2027 | 1 | 0 | 110 | 115 | 40% | 111% | 1.1M | — | — | — | |
| Wladimiro Falcone | GK | 33 | Ludogorets | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 07.12.2027 | 07.12.2027 | 1 | 0 | 139 | 150 | 40% | 119% | 3.3M | — | — | — | Age |
| Luca Williams-Barnett | AMR | 19 | Crawley Town | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 06.12.2027 | 06.12.2027 | 1 | 0 | 123 | 122 | 40% | 104% | 7.1M | — | — | — | |
| Guillermo Enrique | DR | 28 | Huracán | Transfer Request | Active | 06.12.2027 | 06.12.2027 | 1 | 0 | 111 | 117 | 40% | 111% | 4.8M | — | — | — | ||
| Rodrigo Herrera | DM | 27 | Newell's Old Boys | Transfer Request | Active | 06.12.2027 | 06.12.2027 | 1 | 0 | 137 | 124 | 40% | 107% | 4.4M | — | — | — | ||
| Lima | DM | 31 | Fluminense | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 05.12.2027 | 05.12.2027 | 1 | 0 | 121 | 126 | 40% | 114% | 2.4M | — | — | — | Age |
| Joe Walsh | GK | 26 | Queens Park Rangers | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 05.12.2027 | 05.12.2027 | 1 | 0 | 118 | 119 | 40% | 102% | 6.5M | — | — | — | |
| Tarek Bousseder | GK | 27 | ES Setif | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 04.12.2027 | 04.12.2027 | 1 | 0 | 112 | 129 | 40% | 97% | 2.1M | — | — | — | |
| Abduvohid Ne'matov | GK | 27 | Nasaf | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 02.12.2027 | 02.12.2027 | 1 | 0 | 127 | 124 | 40% | 114% | 3.6M | — | — | — | |
| Nathan Baxter | GK | 29 | Stockport County | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 30.11.2027 | 30.11.2027 | 1 | 0 | 128 | 131 | 40% | 112% | 4.6M | — | — | — | |
| Santiago Núñez | DC | 28 | Estudiantes | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 28.11.2027 | 28.11.2027 | 1 | 0 | 132 | 137 | 40% | 110% | 6.8M | — | — | — | |
| Jano Gordon | DR | 23 | Vélez | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 27.11.2027 | 27.11.2027 | 1 | 0 | 116 | 117 | 40% | 112% | 4.4M | — | — | — | |
| Santiago Longo | DM | 30 | Belgrano | Transfer Request | Active | 26.11.2027 | 26.11.2027 | 1 | 0 | 116 | 129 | 40% | 113% | 6.8M | — | — | — | ||
| Bryan Ramírez | DL | 27 | FC Cincinnati | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 21.11.2027 | 21.11.2027 | 1 | 0 | 123 | 128 | 40% | 114% | 7.4M | — | — | — | |
| Federico Losas | GK | 26 | Chacarita Juniors | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 17.11.2027 | 17.11.2027 | 1 | 0 | 120 | 120 | 40% | 111% | 1.0M | — | — | — | |
| Joe Walsh | GK | 26 | Queens Park Rangers | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 15.11.2027 | 15.11.2027 | 1 | 0 | 112 | 113 | 40% | 102% | 6.4M | — | — | — | |
| Joe Whitworth | GK | 24 | Wigan Athletic | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 14.11.2027 | 14.11.2027 | 1 | 0 | 122 | 116 | 40% | 110% | 3.8M | — | — | — | |
| Martín Ortega | DR | 28 | Newell's Old Boys | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 12.11.2027 | 12.11.2027 | 1 | 0 | 116 | 112 | 40% | 114% | 4.5M | — | — | — | |
| Santiago Longo | DM | 30 | Belgrano | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 12.11.2027 | 12.11.2027 | 1 | 0 | 132 | 125 | 40% | 113% | 6.8M | — | — | — | |
| Tomás Silva | DL | 25 | Platense | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 10.11.2027 | 10.11.2027 | 1 | 0 | 114 | 123 | 40% | 114% | 6.0M | — | — | — | |
| Joe Whitworth | GK | 24 | Wigan Athletic | Khalfan Nader | Transfer Request | Active | 07.11.2027 | 07.11.2027 | 1 | 0 | 130 | 129 | 40% | 110% | 3.8M | — | — | — | |
| Mauro Méndez | ST | 29 | Tigre | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 06.11.2027 | 06.11.2027 | 1 | 0 | 121 | 111 | 40% | 105% | 3.7M | — | — | — | |
| Abduvohid Ne'matov | GK | 27 | Nasaf | Omar Al Shamsi | Transfer Request | Active | 30.10.2027 | 30.10.2027 | 1 | 0 | 139 | 123 | 40% | 114% | 3.2M | — | — | — | |
