Income Breakdown
| TV Revenue | $389K |
| TV Placement Bonus | $152K |
| Matchday Revenue | $22K |
| Sponsorship | $40K |
| Merchandising | $1.0M |
| Domestic Cup Prize | $0 |
| Continental Prize | $0 |
| Parachute Payment | $0 |
| Prize Money | $0 |
| Loan Fees (In) | $17K |
| Owner Investment | $0 |
Expense Breakdown
| Player Wages | $1.1M |
| Staff Wages | $53K |
| Transfer Amortization | $8K |
| Debt Interest | $6K |
| Loan Fees (Out) | $0 |
| Facility Maintenance | $466K |
Income & Expenses
| Month |
Income |
Expenses |
Net Monthly |
Balance |
| Nov 2026 |
$1.6M |
$1.6M |
$10K |
$-1.7M |
| Oct 2026 |
$1.6M |
$3.5M |
$-1.9M |
$-1.7M |
| Sep 2026 |
$1.6M |
$1.1M |
$484K |
$191K |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$146K |