Income Breakdown
| TV Revenue | $178K |
| TV Placement Bonus | $10K |
| Matchday Revenue | $0 |
| Sponsorship | $75 |
| Merchandising | $2K |
| Domestic Cup Prize | $0 |
| Continental Prize | $0 |
| Parachute Payment | $0 |
| Prize Money | $0 |
| Loan Fees (In) | $2K |
| Owner Investment | $0 |
Expense Breakdown
| Player Wages | $102K |
| Staff Wages | $13K |
| Transfer Amortization | $0 |
| Debt Interest | $0 |
| Loan Fees (Out) | $2K |
| Facility Maintenance | $67K |
Income & Expenses
| Month |
Income |
Expenses |
Net Monthly |
Balance |
| Dec 2026 |
$191K |
$183K |
$8K |
$281K |
| Nov 2026 |
$188K |
$183K |
$4K |
$274K |
| Oct 2026 |
$183K |
$202K |
$-19K |
$270K |
| Sep 2026 |
$185K |
$96K |
$89K |
$289K |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$200K |