Income Breakdown
| TV Revenue | $230K |
| TV Placement Bonus | $82K |
| Matchday Revenue | $19K |
| Sponsorship | $100K |
| Merchandising | $1.6M |
| Domestic Cup Prize | $0 |
| Continental Prize | $0 |
| Parachute Payment | $0 |
| Prize Money | $0 |
| Loan Fees (In) | $0 |
| Owner Investment | $0 |
Expense Breakdown
| Player Wages | $1.4M |
| Staff Wages | $56K |
| Transfer Amortization | $0 |
| Debt Interest | $0 |
| Loan Fees (Out) | $0 |
| Facility Maintenance | $477K |
Income & Expenses
| Month |
Income |
Expenses |
Net Monthly |
Balance |
| Nov 2026 |
$2.0M |
$2.0M |
$35K |
$-145K |
| Oct 2026 |
$2.0M |
$3.2M |
$-1.2M |
$-180K |
| Sep 2026 |
$2.2M |
$1.8M |
$472K |
$1.0M |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$533K |