Income Breakdown
| TV Revenue | $266K |
| TV Placement Bonus | $96K |
| Matchday Revenue | $14K |
| Sponsorship | $27K |
| Merchandising | $647K |
| Domestic Cup Prize | $0 |
| Continental Prize | $0 |
| Parachute Payment | $0 |
| Prize Money | $29K |
| Loan Fees (In) | $0 |
| Owner Investment | $0 |
Expense Breakdown
| Player Wages | $403K |
| Staff Wages | $56K |
| Transfer Amortization | $0 |
| Debt Interest | $0 |
| Loan Fees (Out) | $0 |
| Facility Maintenance | $382K |
Income & Expenses
| Month |
Income |
Expenses |
Net Monthly |
Balance |
| Nov 2026 |
$1.1M |
$841K |
$236K |
$1.1M |
| Oct 2026 |
$1.0M |
$1.3M |
$-244K |
$858K |
| Sep 2026 |
$1.4M |
$847K |
$556K |
$1.1M |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$546K |