Czech First League

Czech Republic
24 Dic 2026
Jueves
Continuar

Clasificación

Etapas ›
# Club PJ V E D DG Pts
1 Slavia Prague 18 12 5 1 +30 41
2 Mlada Boleslav 18 10 4 4 +13 34
3 Pardubice 18 11 1 6 +1 34
4 Banik Ostrava 18 8 8 2 +10 32
5 Slovacko 18 8 5 5 +4 29
6 Slovan Liberec 18 8 3 7 +5 27
7 Viktoria Plzen 18 7 5 6 +2 26
8 Karviná 18 6 6 6 -1 24
9 Hradec Králové 18 6 5 7 -1 23
10 Sparta Prague 18 6 4 8 +3 22
11 Teplice 18 6 3 9 -4 21
12 Bohemians 1905 18 5 5 8 -5 20
13 Sigma Olomouc 18 4 8 6 -6 20
14 Jablonec 18 5 4 9 -5 19
15 Zlin 18 3 4 11 -27 13
16 Dukla Prague 18 3 2 13 -19 11
Liga de Campeones Liga Europa Conference League Descenso