| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Papoulis Antonis | Entrenador | 53 | 14.03.2030 | 32.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Soteriou Giorgos | Ojeador | 48 | 14.03.2030 | 75.7K por año | |
| Loizou Nicholas | Ojeador | 42 | 14.03.2030 | 70.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgiou Nikos | Fisioterapeuta | 40 | 14.03.2030 | 70.3K por año | |
| Kastanos Dimitris | Fisioterapeuta | 51 | 14.03.2030 | 63.4K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Talichmanidis Christos | Portero titular | AEL | 28 | 76% | 28 |
| Rockov Emil | Portero suplente | AEL | 34 | 18% | 1 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Talichmanidis Christos |
| Fichar un portero de futuro |