| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Benjamin | Entrenador | 56 | 14.03.2027 | 84.2K por año | |
| Schäfer Markus | Segundo entrenador | 47 | 14.03.2029 | 48.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Becker Richard | Director deportivo | 64 | 14.03.2029 | 53.8K por año | |
| Schuster Andreas | Director | 49 | 14.03.2028 | 88.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Lukas | Preparador | 61 | 14.03.2028 | 27.2K por año | |
| Koch Christoph | Preparador | 44 | 14.03.2028 | 28.5K por año | |
| Böhm Robert | Preparador | 48 | 14.03.2027 | 62.9K por año | |
| Neumann Andreas | Entrenador de porteros | 39 | 14.03.2027 | 46.4K por año | |
| Lehmann Christian | Preparador físico | 61 | 14.03.2029 | 69.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch Jonas | Jefe de ojeadores | 52 | 14.03.2027 | 78.4K por año | |
| Lange Maximilian | Ojeador | 57 | 14.03.2030 | 24.3K por año | |
| Weber Klaus | Ojeador | 43 | 14.03.2030 | 23.7K por año | |
| Otto Leon | Ojeador | 38 | 14.03.2028 | 28.6K por año | |
| Wagner Thomas | Ojeador | 58 | 14.03.2027 | 16.7K por año | |
| Lang Frank | Ojeador | 39 | 14.03.2029 | 21.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn Florian | Jefe de fisioterapia | 50 | 14.03.2027 | 39.7K por año | |
| Kuhn Maximilian | Fisioterapeuta | 38 | 14.03.2027 | 35.7K por año | |
| Herrmann Ralf | Fisioterapeuta | 55 | 14.03.2030 | 43.2K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kersken Jonas | Portero titular | Arminia Bielefeld | 26 | 76% | 14 |
| Oppermann Leo | Portero suplente | Arminia Bielefeld | 25 | 18% | 1 |
| Hildesheim Philip | Tercer portero | Arminia Bielefeld | 21 | 3% | 0 |
| Zaloha Artem Prop | Camino al primer equipo | Arminia Bielefeld U20 | 19 | 3% | 0 |
| Winter Christian | Portero de la cantera | Arminia Bielefeld U18 | 15 | 0% | 0 |
| Horn Martin | Portero de la cantera | Arminia Bielefeld U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Kersken Jonas |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Zaloha Artem |
| Darle minutos en el primer equipo | Zaloha Artem |